DBVfF DM 24 | REGIONALMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 ±10 | 131 ±10 | — | |
| 2 | 153 ±10 | 153 ±10 | — | |
| 3 | 161 ±10 | 161 ±10 | — | |
| 4 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 5 | 183 ±10 | 183 ±10 | — | |
| 6 | 141 ±10 | 141 ±10 | — | |
| 7 | 163 ±10 | 163 ±10 | — | |
| 8 | 148 ±10 | 148 ±10 | — | |
| 9 | 133 ±10 | 133 ±10 | — | |
| 10 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 11 | 167 ±10 | 167 ±10 | — | |
| 12 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 13 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 14 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 15 | 117 ±12 | 117 ±12 | — | |
| 16 | 129 ±10 | 129 ±10 | — | |
| 17 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 18 | 136 ±10 | 136 ±10 | — | |
| 19 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 20 | 123 ±10 | 123 ±10 | — | |
| 21 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 22 | 146 ±10 | 146 ±10 | — | |
| 23 | 127 ±26 | 127 ±26 | — | |
| 24 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 25 | 148 ±10 | 148 ±10 | — | |
| 26 | 127 ±10 | 127 ±10 | — | |
| 27 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 28 | 125 ±10 | 125 ±10 | — | |
| 29 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 30 | 161 ±10 | 161 ±10 | — | |
| 31 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 32 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 33 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 34 | 77 ±27 | 77 ±27 | — | |
| 35 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 36 | 130 ±10 | 130 ±10 | — | |
| 37 | 67 ±42 | 67 ±42 | — | |
| 38 | 143 ±10 | 143 ±10 | — | |
| 39 | 141 ±10 | 141 ±10 | — | |
| 40 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 41 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 42 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 43 | 146 ±18 | 146 ±18 | — | |
| 44 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 45 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 46 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 47 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 48 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 49 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 50 | 120 ±10 | 120 ±10 | — | |
| 51 | 137 ±10 | 137 ±10 | — | |
| 52 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 53 | 153 ±36 | 153 ±36 | — | |
| 54 | 119 ±10 | 119 ±10 | — | |
| 55 | 124 ±10 | 124 ±10 | — | |
| 56 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 57 | 25 ±32 | 25 ±32 | — | |
| 58 | 123 ±10 | 123 ±10 | — | |
| 59 | 128 ±10 | 128 ±10 | — | |
| 60 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 61 | 91 ±29 | 91 ±29 | — | |
| 62 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 63 | 126 ±10 | 126 ±10 | — | |
| 64 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 65 | 96 ±10 | 96 ±10 | — | |
| 66 | 118 ±12 | 118 ±12 | — | |
| 67 | 112 ±10 | 112 ±10 | — | |
| 68 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 69 | 113 ±10 | 113 ±10 | — | |
| 70 | 142 ±10 | 142 ±10 | — | |
| 71 | 156 ±42 | 156 ±42 | — | |
| 72 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 73 | 132 ±15 | 132 ±15 | — | |
| 74 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 75 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 76 | 78 ±10 | 78 ±10 | — | |
| 77 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 78 | 61 ±35 | 61 ±35 | — | |
| 79 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 80 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 81 | 112 ±40 | 112 ±40 | — | |
| 82 | 76 ±10 | 76 ±10 | — | |
| 83 | 169 ±25 | 169 ±25 | — | |
| 84 | 164 ±23 | 164 ±23 | — | |
| 85 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 86 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 87 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 88 | 71 ±36 | 71 ±36 | — | |
| 89 | 79 ±25 | 79 ±25 | — | |
| 90 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 91 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 92 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 93 | 98 ±10 | 98 ±10 | — | |
| 94 | 96 ±20 | 96 ±20 | — | |
| 95 | 76 ±13 | 76 ±13 | — | |
| 96 | 75 ±10 | 75 ±10 | — | |
| 97 | 120 ±10 | 120 ±10 | — | |
| 98 | 91 ±10 | 91 ±10 | — | |
| 99 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 100 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 101 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 102 | 90 ±35 | 90 ±35 | — | |
| 103 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 104 | 116 ±10 | 116 ±10 | — | |
| 105 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 106 | 78 ±29 | 78 ±29 | — | |
| 107 | 84 ±13 | 84 ±13 | — | |
| 108 | 95 ±10 | 95 ±10 | — | |
| 109 | 98 ±20 | 98 ±20 | — | |
| 110 | 36 ±15 | 36 ±15 | — | |
| 111 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 112 | 70 ±41 | 70 ±41 | — | |
| 113 | 88 ±10 | 88 ±10 | — | |
| 114 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 115 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 116 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 117 | 109 ±10 | 109 ±10 | — | |
| 118 | 136 ±30 | 136 ±30 | — | |
| 119 | 75 ±10 | 75 ±10 | — | |
| 120 | 72 ±10 | 72 ±10 | — | |
| 121 | 150 ±31 | 150 ±31 | — | |
| 122 | 54 ±10 | 54 ±10 | — | |
| 123 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 124 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 125 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 126 | 74 ±10 | 74 ±10 | — | |
| 127 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 128 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 129 | 58 ±36 | 58 ±36 | — | |
| 130 | 52 ±40 | 52 ±40 | — | |
| 131 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 132 | 132 ±37 | 132 ±37 | — | |
| 133 | 105 ±14 | 105 ±14 | — | |
| 134 | 82 ±10 | 82 ±10 | — | |
| 135 | 87 ±10 | 87 ±10 | — | |
| 136 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 137 | 128 ±41 | 128 ±41 | — | |
| 139 | 104 ±10 | 104 ±10 | — | |
| 140 | 92 ±10 | 92 ±10 | — | |
| 141 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 142 | 73 ±10 | 73 ±10 | — | |
| 143 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 144 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 145 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 146 | 25 ±25 | 25 ±25 | — | |
| 147 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 148 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 149 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 150 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 151 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 152 | 78 ±11 | 78 ±11 | — | |
| 153 | 25 ±23 | 25 ±23 | — | |
| 25 ±29 | 25 ±29 | — | ||
| 81 ±20 | 81 ±20 | — | ||
| 87 ±10 | 87 ±10 | — | ||
| 127 ±10 | 127 ±10 | — | ||
| 86 ±10 | 86 ±10 | — | ||
| 103 ±10 | 103 ±10 | — | ||
| 92 ±10 | 92 ±10 | — | ||
| 66 ±10 | 66 ±10 | — | ||
| 78 ±10 | 78 ±10 | — | ||
| 136 ±10 | 136 ±10 | — | ||
| 56 ±26 | 56 ±26 | — | ||
| 35 ±36 | 35 ±36 | — | ||
| 112 ±10 | 112 ±10 | — | ||
| 130 ±10 | 130 ±10 | — | ||
| 39 ±14 | 39 ±14 | — | ||
| 25 ±31 | 25 ±31 | — | ||
| 97 ±10 | 97 ±10 | — | ||
| 107 ±16 | 107 ±16 | — | ||
| 86 ±10 | 86 ±10 | — | ||
| 149 ±10 | 149 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 30 ±10 | 30 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 30 ±30 | 30 ±30 | — | ||
| 43 ±36 | 43 ±36 | — | ||
| 42 ±32 | 42 ±32 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 62 ±30 | 62 ±30 | — | ||
| 107 ±10 | 107 ±10 | — | ||
| 104 ±10 | 104 ±10 | — | ||
| 93 ±10 | 93 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 45 ±28 | 45 ±28 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 125 ±41 | 125 ±41 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 117 ±15 | 117 ±15 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 86 ±10 | 86 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
None