2018 Dubai Championship
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 ±10 | 366 ±10 | — | |
| 2 | 307 ±10 | 307 ±10 | — | |
| 3 | 252 ±10 | 273 ±10 | +21 | |
| 4 | 280 ±10 | 273 ±10 | -7 | |
| 5 | 260 ±10 | 265 ±10 | +5 | |
| 6 | 259 ±10 | 260 ±10 | +1 | |
| 7 | 270 ±10 | 258 ±10 | -12 | |
| 8 | 224 ±10 | 245 ±10 | +21 | |
| 9 | 245 ±19 | 245 ±10 | — | |
| 10 | 258 ±10 | 243 ±10 | -15 | |
| 12 | 213 ±10 | 231 ±10 | +18 | |
| 13 | 243 ±10 | 234 ±10 | -9 | |
| 14 | 268 ±10 | 236 ±10 | -32 | |
| 15 | 213 ±10 | 226 ±10 | +13 | |
| 16 | 221 ±10 | 226 ±10 | +5 | |
| 17 | 204 ±10 | 222 ±10 | +18 | |
| 18 | 246 ±10 | 227 ±10 | -19 | |
| 19 | 193 ±21 | 221 ±10 | +28 | |
| 20 | 218 ±10 | 220 ±10 | +2 | |
| 21 | 225 ±10 | 219 ±10 | -6 | |
| 22 | 274 ±10 | 225 ±10 | -49 | |
| 23 | 203 ±10 | 212 ±10 | +9 | |
| 24 | 187 ±10 | 208 ±10 | +21 | |
| 25 | 220 ±10 | 211 ±10 | -9 | |
| 26 | 237 ±10 | 211 ±10 | -26 | |
| 27 | 100 ±50 | 176 ±10 | +76 | |
| 28 | 238 ±10 | 207 ±10 | -31 | |
| 29 | 100 ±50 | 172 ±10 | +72 | |
| 30 | 196 ±10 | 191 ±10 | -5 | |
| 31 | 100 ±50 | 166 ±10 | +66 | |
| 32 | 198 ±10 | 180 ±10 | -18 | |
| 230 ±10 | 230 ±10 | — |
None