BASERANK
All fitness competitions, athletes and rankings - in one place.
Baserank provides you with a full overview of the latest functional fitness results from around the world.
Female World Rank | |
---|---|
1 | Tia-Clair Toomey |
2 | Laura Horvath |
3 | Arielle Loewen |
4 | Annie Thorisdottir |
5 | Alexis Raptis |
6 | Bethany Flores |
7 | Alex Gazan |
8 | Brooke Wells |
9 | Emma Tall |
10 | Karin Freyová |
Male World Rank | |
---|---|
1 | Jeffrey Adler |
2 | Brent Fikowski |
3 | Jayson Hopper |
4 | Ricky Garard |
5 | Dallin Pepper |
6 | Jay Crouch |
7 | Roman Khrennikov |
8 | Guilherme Malheiros |
9 | Justin Medeiros |
10 | Patrick Vellner |
Top Female Athletes in Denmark | |
---|---|
1 | Astrid Tind |
2 | Rikke Laursen |
3 | Frederikke Mollerup |
4 | Freja Duelund Gravsen |
5 | Maja Obel Bonnerup |
6 | Anne Sofie Vejsgaard |
7 | Christina Agerbeck |
8 | Michella Huban |
9 | Julie Hougård Nielsen |
10 | Louise Risdahl Mathiasen |
Top Male Athletes in Denmark | |
---|---|
1 | Adnan Murguz |
2 | Thomas Strøier |
3 | Julian Kragh-Maschvitsz |
4 | William Henriksen |
5 | Oliver Toft |
6 | Alexander Andersen |
7 | Ahmed (tays) El-souki |
8 | Troels Jørgensen |
9 | Stas Filipchenkov |
10 | Lars Kristensen |