DBVfF DM 22 | REGIONALMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 ±10 | 132 ±10 | — | |
| 2 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 3 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 4 | 138 ±10 | 138 ±10 | — | |
| 5 | 163 ±10 | 163 ±10 | — | |
| 6 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 7 | 58 ±25 | 58 ±25 | — | |
| 8 | 135 ±33 | 135 ±33 | — | |
| 9 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 10 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 11 | 134 ±10 | 134 ±10 | — | |
| 12 | 124 ±10 | 124 ±10 | — | |
| 13 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 14 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 15 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 16 | 104 ±10 | 104 ±10 | — | |
| 17 | 125 ±10 | 125 ±10 | — | |
| 18 | 98 ±10 | 98 ±10 | — | |
| 19 | 131 ±41 | 131 ±41 | — | |
| 20 | 136 ±23 | 136 ±23 | — | |
| 21 | 100 ±31 | 100 ±31 | — | |
| 22 | 119 ±10 | 119 ±10 | — | |
| 23 | 128 ±14 | 128 ±14 | — | |
| 24 | 145 ±12 | 145 ±12 | — | |
| 25 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 26 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 27 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 28 | 98 ±10 | 98 ±10 | — | |
| 29 | 112 ±10 | 112 ±10 | — | |
| 30 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 31 | 150 ±36 | 150 ±36 | — | |
| 32 | 127 ±10 | 127 ±10 | — | |
| 33 | 81 ±10 | 81 ±10 | — | |
| 34 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 35 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 36 | 90 ±10 | 90 ±10 | — | |
| 37 | 88 ±10 | 88 ±10 | — | |
| 38 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 39 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 40 | 114 ±10 | 114 ±10 | — | |
| 41 | 79 ±10 | 79 ±10 | — | |
| 42 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 43 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 44 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 45 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 46 | 76 ±42 | 76 ±42 | — | |
| 47 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 48 | 67 ±10 | 67 ±10 | — | |
| 49 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 50 | 99 ±35 | 99 ±35 | — | |
| 51 | 54 ±25 | 54 ±25 | — | |
| 52 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 53 | 95 ±10 | 95 ±10 | — | |
| 54 | 80 ±12 | 80 ±12 | — | |
| 55 | 119 ±10 | 119 ±10 | — | |
| 56 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 57 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 58 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 59 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 60 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 61 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 62 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 63 | 116 ±43 | 116 ±43 | — | |
| 64 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 65 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 66 | 100 ±34 | 100 ±34 | — | |
| 67 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 68 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 69 | 99 ±10 | 99 ±10 | — | |
| 70 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 71 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 72 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 73 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 74 | 72 ±10 | 72 ±10 | — | |
| 75 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 76 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 77 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 78 | 43 ±41 | 43 ±41 | — | |
| 79 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 80 | 67 ±10 | 67 ±10 | — | |
| 81 | 65 ±26 | 65 ±26 | — | |
| 82 | 86 ±35 | 86 ±35 | — | |
| 83 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 84 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 115 ±10 | 115 ±10 | — | ||
| 102 ±10 | 102 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±13 | 100 ±13 | — | ||
| 138 ±31 | 138 ±31 | — | ||
| 109 ±10 | 109 ±10 | — | ||
| 163 ±15 | 163 ±15 | — | ||
| 104 ±10 | 104 ±10 | — | ||
| 83 ±10 | 83 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 93 ±25 | 93 ±25 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 95 ±10 | 95 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 127 ±42 | 127 ±42 | — | ||
| 132 ±10 | 132 ±10 | — | ||
| 155 ±12 | 155 ±12 | — | ||
| 149 ±34 | 149 ±34 | — | ||
| 88 ±10 | 88 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 81 ±10 | 81 ±10 | — | ||
| 95 ±10 | 95 ±10 | — | ||
| 87 ±10 | 87 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 112 ±10 | 112 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 86 ±10 | 86 ±10 | — | ||
| 104 ±10 | 104 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
None