Solent Series Olympic Lifting Total
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 92 ±10 | 92 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 47 ±45 | 47 ±45 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 122 ±27 | 122 ±27 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 44 ±42 | 44 ±42 | — | ||
| 86 ±10 | 86 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 92 ±40 | 92 ±40 | — | ||
| 56 ±44 | 56 ±44 | — |
Southampton, United Kingdom