Crossfit Semifinals 2022: Lowlands
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 ±10 | 261 ±10 | — | |
| 2 | 223 ±10 | 230 ±10 | +7 | |
| 3 | 213 ±10 | 221 ±10 | +8 | |
| 4 | 202 ±10 | 214 ±10 | +12 | |
| 5 | 199 ±10 | 210 ±10 | +11 | |
| 6 | 229 ±10 | 212 ±10 | -17 | |
| 7 | 197 ±10 | 204 ±10 | +7 | |
| 8 | 216 ±10 | 204 ±10 | -12 | |
| 9 | 184 ±10 | 195 ±10 | +11 | |
| 10 | 191 ±10 | 193 ±10 | +2 | |
| 11 | 185 ±10 | 190 ±10 | +5 | |
| 12 | 181 ±10 | 187 ±10 | +6 | |
| 13 | 183 ±10 | 185 ±10 | +2 | |
| 14 | 181 ±10 | 182 ±10 | +1 | |
| 15 | 175 ±10 | 179 ±10 | +4 | |
| 16 | 179 ±10 | 177 ±10 | -2 | |
| 17 | 174 ±10 | 175 ±10 | +1 | |
| 18 | 172 ±10 | 172 ±10 | — | |
| 19 | 171 ±10 | 170 ±10 | -1 | |
| 20 | 168 ±10 | 167 ±10 | -1 | |
| 21 | 160 ±10 | 164 ±10 | +4 | |
| 22 | 155 ±10 | 161 ±10 | +6 | |
| 23 | 150 ±10 | 159 ±10 | +9 | |
| 24 | 189 ±10 | 163 ±10 | -26 | |
| 25 | 225 ±28 | 157 ±10 | -68 | |
| 26 | 137 ±10 | 150 ±10 | +13 | |
| 27 | 198 ±10 | 157 ±10 | -41 | |
| 28 | 124 ±12 | 142 ±10 | +18 | |
| 29 | 163 ±10 | 143 ±10 | -20 | |
| 30 | 162 ±19 | 131 ±10 | -31 |
Amsterdam, The Netherlands