Crossfit Semifinals 2022: Copa Sur
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 131 ±10 | 131 ±10 | — | |
| 1 | 216 ±10 | 222 ±10 | +6 | |
| 2 | 202 ±10 | 210 ±10 | +8 | |
| 3 | 191 ±10 | 204 ±10 | +13 | |
| 4 | 185 ±10 | 199 ±10 | +14 | |
| 5 | 188 ±10 | 197 ±10 | +9 | |
| 6 | 183 ±18 | 196 ±10 | +13 | |
| 7 | 209 ±33 | 194 ±10 | -15 | |
| 8 | 219 ±10 | 196 ±10 | -23 | |
| 9 | 190 ±10 | 189 ±10 | -1 | |
| 10 | 178 ±17 | 184 ±10 | +6 | |
| 11 | 173 ±10 | 180 ±10 | +7 | |
| 12 | 173 ±34 | 177 ±10 | +4 | |
| 13 | 184 ±10 | 177 ±10 | -7 | |
| 14 | 172 ±10 | 172 ±10 | — | |
| 15 | 172 ±10 | 169 ±10 | -3 | |
| 16 | 100 ±50 | 158 ±10 | +58 | |
| 17 | 100 ±50 | 157 ±10 | +57 | |
| 18 | 100 ±50 | 155 ±10 | +55 | |
| 19 | 201 ±28 | 166 ±10 | -35 | |
| 20 | 194 ±31 | 162 ±10 | -32 | |
| 21 | 100 ±50 | 151 ±10 | +51 | |
| 22 | 168 ±37 | 158 ±10 | -10 | |
| 23 | 81 ±41 | 152 ±10 | +71 | |
| 24 | 123 ±20 | 149 ±10 | +26 | |
| 25 | 140 ±18 | 146 ±10 | +6 | |
| 26 | 167 ±10 | 147 ±10 | -20 | |
| 27 | 161 ±10 | 141 ±10 | -20 | |
| 28 | 95 ±40 | 84 ±32 | -11 |
Rio de Janeiro, Brazil