Crash Crucible 2024
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 ±10 | 202 ±10 | +5 | |
| 2 | 157 ±20 | 189 ±10 | +32 | |
| 3 | 240 ±28 | 184 ±11 | -56 | |
| 4 | 194 ±35 | 171 ±12 | -23 | |
| 5 | 166 ±28 | 155 ±12 | -11 | |
| 6 | 136 ±10 | 137 ±10 | +1 | |
| 7 | 100 ±50 | 131 ±10 | +31 | |
| 8 | 125 ±10 | 126 ±10 | +1 | |
| 9 | 97 ±10 | 112 ±10 | +15 | |
| 10 | 152 ±20 | 112 ±10 | -40 | |
| 11 | 244 ±35 | 104 ±10 | -140 | |
| 12 | 77 ±10 | 76 ±10 | -1 | |
| 13 | 100 ±50 | 44 ±27 | -56 |
Spartanburg, SC, USA