DBVfF DM 23 | REGIONALMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 ±10 | 151 ±10 | — | |
| 2 | 159 ±10 | 159 ±10 | — | |
| 3 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 4 | 156 ±10 | 156 ±10 | — | |
| 5 | 140 ±10 | 140 ±10 | — | |
| 6 | 129 ±10 | 129 ±10 | — | |
| 7 | 139 ±10 | 139 ±10 | — | |
| 8 | 137 ±10 | 137 ±10 | — | |
| 9 | 117 ±16 | 117 ±16 | — | |
| 10 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 11 | 104 ±19 | 104 ±19 | — | |
| 12 | 129 ±10 | 129 ±10 | — | |
| 13 | 147 ±12 | 147 ±12 | — | |
| 14 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 15 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 16 | 124 ±10 | 124 ±10 | — | |
| 17 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 18 | 130 ±10 | 130 ±10 | — | |
| 19 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 20 | 129 ±10 | 129 ±10 | — | |
| 21 | 167 ±17 | 167 ±17 | — | |
| 22 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 23 | 124 ±10 | 124 ±10 | — | |
| 24 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 25 | 99 ±10 | 99 ±10 | — | |
| 26 | 96 ±42 | 96 ±42 | — | |
| 27 | 120 ±10 | 120 ±10 | — | |
| 28 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 29 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 30 | 116 ±10 | 116 ±10 | — | |
| 31 | 125 ±35 | 125 ±35 | — | |
| 32 | 83 ±20 | 83 ±20 | — | |
| 33 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 34 | 92 ±20 | 92 ±20 | — | |
| 35 | 123 ±10 | 123 ±10 | — | |
| 36 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 37 | 76 ±10 | 76 ±10 | — | |
| 38 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 39 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 40 | 139 ±37 | 139 ±37 | — | |
| 41 | 78 ±35 | 78 ±35 | — | |
| 42 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 43 | 94 ±18 | 94 ±18 | — | |
| 44 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 45 | 146 ±10 | 146 ±10 | — | |
| 46 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 47 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 48 | 99 ±10 | 99 ±10 | — | |
| 49 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 50 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 51 | 102 ±35 | 102 ±35 | — | |
| 52 | 84 ±10 | 84 ±10 | — | |
| 53 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 54 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 55 | 114 ±10 | 114 ±10 | — | |
| 56 | 62 ±40 | 62 ±40 | — | |
| 57 | 86 ±29 | 86 ±29 | — | |
| 58 | 50 ±10 | 50 ±10 | — | |
| 59 | 91 ±17 | 91 ±17 | — | |
| 60 | 80 ±10 | 80 ±10 | — | |
| 61 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 62 | 96 ±20 | 96 ±20 | — | |
| 63 | 70 ±10 | 70 ±10 | — | |
| 64 | 169 ±25 | 169 ±25 | — | |
| 65 | 71 ±35 | 71 ±35 | — | |
| 66 | 91 ±41 | 91 ±41 | — | |
| 67 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 68 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 69 | 92 ±10 | 92 ±10 | — | |
| 70 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 71 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 72 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 73 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 74 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 75 | 79 ±10 | 79 ±10 | — | |
| 76 | 90 ±40 | 90 ±40 | — | |
| 77 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 78 | 104 ±10 | 104 ±10 | — | |
| 79 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 80 | 81 ±10 | 81 ±10 | — | |
| 81 | 107 ±43 | 107 ±43 | — | |
| 82 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 83 | 68 ±35 | 68 ±35 | — | |
| 84 | 74 ±10 | 74 ±10 | — | |
| 85 | 57 ±12 | 57 ±12 | — | |
| 86 | 96 ±32 | 96 ±32 | — | |
| 87 | 62 ±30 | 62 ±30 | — | |
| 88 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 89 | 99 ±10 | 99 ±10 | — | |
| 90 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 91 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 92 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 93 | 59 ±24 | 59 ±24 | — | |
| 94 | 109 ±12 | 109 ±12 | — | |
| 95 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 96 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 97 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 102 ±10 | 102 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 104 ±10 | 104 ±10 | — | ||
| 84 ±33 | 84 ±33 | — | ||
| 110 ±20 | 110 ±20 | — | ||
| 84 ±32 | 84 ±32 | — | ||
| 194 ±34 | 194 ±34 | — | ||
| 48 ±21 | 48 ±21 | — | ||
| 98 ±10 | 98 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 131 ±10 | 131 ±10 | — | ||
| 100 ±10 | 100 ±10 | — | ||
| 128 ±41 | 128 ±41 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 114 ±13 | 114 ±13 | — | ||
| 102 ±10 | 102 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 30 ±10 | 30 ±10 | — | ||
| 130 ±42 | 130 ±42 | — |
None