Crossfit Semifinals 2023: NOBULL Europe
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 ±10 | 150 ±10 | — | |
| 0 | 190 ±10 | 190 ±10 | — | |
| 2 | 227 ±10 | 226 ±10 | -1 | |
| 3 | 208 ±10 | 222 ±10 | +14 | |
| 4 | 209 ±10 | 221 ±10 | +12 | |
| 5 | 210 ±10 | 220 ±10 | +10 | |
| 6 | 236 ±10 | 223 ±10 | -13 | |
| 7 | 241 ±16 | 220 ±10 | -21 | |
| 8 | 260 ±10 | 224 ±10 | -36 | |
| 9 | 195 ±10 | 212 ±10 | +17 | |
| 10 | 233 ±19 | 215 ±10 | -18 | |
| 11 | 207 ±10 | 211 ±10 | +4 | |
| 12 | 175 ±10 | 205 ±10 | +30 | |
| 13 | 191 ±10 | 206 ±10 | +15 | |
| 14 | 192 ±10 | 205 ±10 | +13 | |
| 15 | 211 ±10 | 207 ±10 | -4 | |
| 16 | 208 ±10 | 205 ±10 | -3 | |
| 17 | 226 ±10 | 207 ±10 | -19 | |
| 18 | 167 ±10 | 197 ±10 | +30 | |
| 19 | 149 ±10 | 193 ±10 | +44 | |
| 20 | 171 ±10 | 196 ±10 | +25 | |
| 21 | 202 ±10 | 199 ±10 | -3 | |
| 22 | 203 ±10 | 198 ±10 | -5 | |
| 23 | 231 ±10 | 201 ±10 | -30 | |
| 24 | 184 ±10 | 193 ±10 | +9 | |
| 25 | 195 ±10 | 194 ±10 | -1 | |
| 26 | 179 ±10 | 191 ±10 | +12 | |
| 27 | 188 ±10 | 191 ±10 | +3 | |
| 28 | 191 ±10 | 191 ±10 | — | |
| 29 | 187 ±10 | 189 ±10 | +2 | |
| 30 | 211 ±10 | 192 ±10 | -19 | |
| 31 | 193 ±10 | 188 ±10 | -5 | |
| 32 | 180 ±36 | 184 ±10 | +4 | |
| 33 | 182 ±10 | 184 ±10 | +2 | |
| 34 | 169 ±10 | 181 ±10 | +12 | |
| 35 | 208 ±24 | 183 ±10 | -25 | |
| 36 | 198 ±19 | 182 ±10 | -16 | |
| 37 | 192 ±10 | 182 ±10 | -10 | |
| 38 | 149 ±10 | 174 ±10 | +25 | |
| 39 | 226 ±15 | 181 ±10 | -45 | |
| 40 | 190 ±10 | 178 ±10 | -12 | |
| 41 | 204 ±30 | 176 ±10 | -28 | |
| 42 | 194 ±10 | 177 ±10 | -17 | |
| 43 | 228 ±21 | 175 ±10 | -53 | |
| 44 | 140 ±20 | 170 ±10 | +30 | |
| 45 | 249 ±20 | 173 ±10 | -76 | |
| 46 | 166 ±10 | 168 ±10 | +2 | |
| 47 | 177 ±10 | 169 ±10 | -8 | |
| 48 | 156 ±10 | 164 ±10 | +8 | |
| 49 | 180 ±36 | 165 ±10 | -15 | |
| 50 | 185 ±10 | 166 ±10 | -19 | |
| 51 | 215 ±10 | 170 ±10 | -45 | |
| 52 | 172 ±10 | 162 ±10 | -10 | |
| 53 | 174 ±10 | 161 ±10 | -13 | |
| 54 | 177 ±10 | 160 ±10 | -17 | |
| 55 | 189 ±10 | 159 ±10 | -30 | |
| 57 | 191 ±10 | 155 ±10 | -36 | |
| 58 | 201 ±10 | 154 ±10 | -47 |
Berlin, Germany