2016 Crossfit Games
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 ±14 | 366 ±10 | +9 | |
| 2 | 361 ±18 | 358 ±10 | -3 | |
| 3 | 180 ±36 | 289 ±10 | +109 | |
| 4 | 314 ±35 | 325 ±10 | +11 | |
| 5 | 322 ±10 | 333 ±10 | +11 | |
| 6 | 323 ±10 | 330 ±10 | +7 | |
| 7 | 317 ±10 | 327 ±10 | +10 | |
| 8 | 354 ±12 | 329 ±10 | -25 | |
| 9 | 315 ±10 | 321 ±10 | +6 | |
| 10 | 314 ±35 | 316 ±10 | +2 | |
| 11 | 312 ±10 | 315 ±10 | +3 | |
| 12 | 308 ±41 | 310 ±10 | +2 | |
| 13 | 314 ±35 | 310 ±10 | -4 | |
| 14 | 259 ±10 | 300 ±10 | +41 | |
| 15 | 320 ±10 | 308 ±10 | -12 | |
| 16 | 180 ±36 | 271 ±10 | +91 | |
| 17 | 283 ±10 | 299 ±10 | +16 | |
| 18 | 314 ±35 | 300 ±10 | -14 | |
| 19 | 252 ±10 | 291 ±10 | +39 | |
| 20 | 300 ±50 | 297 ±10 | -3 | |
| 21 | 314 ±35 | 295 ±10 | -19 | |
| 22 | 311 ±10 | 296 ±10 | -15 | |
| 23 | 314 ±35 | 292 ±10 | -22 | |
| 24 | 180 ±36 | 266 ±10 | +86 | |
| 25 | 314 ±35 | 289 ±10 | -25 | |
| 26 | 314 ±35 | 288 ±10 | -26 | |
| 27 | 314 ±35 | 286 ±10 | -28 | |
| 28 | 314 ±35 | 285 ±10 | -29 | |
| 29 | 314 ±35 | 283 ±10 | -31 | |
| 30 | 314 ±35 | 282 ±10 | -32 | |
| 31 | 314 ±35 | 280 ±10 | -34 | |
| 32 | 314 ±35 | 278 ±10 | -36 | |
| 33 | 351 ±10 | 287 ±10 | -64 | |
| 34 | 308 ±41 | 274 ±10 | -34 | |
| 35 | 300 ±50 | 271 ±10 | -29 | |
| 36 | 314 ±35 | 268 ±10 | -46 | |
| 37 | 180 ±36 | 255 ±10 | +75 | |
| 38 | 249 ±10 | 260 ±10 | +11 | |
| 39 | 314 ±35 | 260 ±10 | -54 | |
| 40 | 318 ±10 | 266 ±10 | -52 |
Carson, CA, USA