Competition Facts

Date
2023-10-15
Type
Team
Participants
32 teams
Divisions
2 divisions

Division Selection

TEAM H/H/H TEAM F/H/H
Place Team Members Prior Post Change
1 38 ±20 53 ±14 50 ±40 69 ±18 68 ±13 167 ±24 +31 +15 +117
2 119 ±10 75 ±11 111 ±10 119 ±10 75 ±10 111 ±10
3 89 ±10 69 ±31 81 ±13 93 ±10 111 ±18 88 ±12 +4 +42 +7
4 113 ±16 112 ±14 95 ±42 109 ±15 109 ±13 69 ±22 -4 -3 -26
5 88 ±21 97 ±40 100 ±50 88 ±20 97 ±32 92 ±34 -8
6 102 ±28 93 ±22 100 ±50 97 ±25 89 ±20 81 ±30 -5 -4 -19
7 70 ±33 89 ±41 100 ±50 74 ±29 95 ±34 89 ±37 +4 +6 -11
8 61 ±36 61 ±36 100 ±50 77 ±31 77 ±31 93 ±36 +16 +16 -7
9 94 ±43 25 ±43 100 ±50 112 ±36 43 ±36 84 ±39 +18 +18 -16
10 78 ±10 77 ±31 100 ±50 78 ±10 77 ±26 77 ±29 -23
11 94 ±17 100 ±50 100 ±50 90 ±16 67 ±37 67 ±37 -4 -33 -33
12 75 ±15 68 ±32 124 ±36 70 ±14 47 ±25 98 ±26 -5 -21 -26
13 56 ±24 100 ±50 81 ±41 56 ±22 68 ±35 81 ±33 -32
14 60 ±23 60 ±23 100 ±50 62 ±21 62 ±21 70 ±29 +2 +2 -30
15 45 ±26 70 ±26 50 ±38 49 ±23 74 ±23 60 ±27 +4 +4 +10
15 114 ±34 100 ±50 100 ±50 84 ±30 51 ±39 51 ±39 -30 -49 -49
17 43 ±25 45 ±30 66 ±34 47 ±22 51 ±25 74 ±26 +4 +6 +8
17 34 ±33 25 ±36 60 ±28 56 ±29 +26 +31
19 100 ±50 81 ±41 100 ±50 52 ±40 61 ±35 52 ±40 -48 -20 -48
20 25 ±36 91 ±39 30 ±33 28 ±30 94 ±31 32 ±28 +3 +3 +2
21 109 ±38 25 ±40 25 ±27 104 ±30 25 ±31 25 ±24 -5
22
None None
100 ±50 98 ±41 25 ±34 38 ±32 -75 -60
23 100 ±50 92 ±30 45 ±37 26 ±36 76 ±27 25 ±31 -74 -16 -20
24 31 ±40 100 ±50 100 ±50 34 ±35 36 ±40 36 ±40 +3 -64 -64
25 30 ±34 30 ±34 25 ±37 32 ±29 32 ±29 27 ±30 +2 +2 +2
26 100 ±50 100 ±50 100 ±50 32 ±41 32 ±41 32 ±41 -68 -68 -68
27 48 ±41 48 ±41 100 ±50 28 ±35 28 ±35 25 ±39 -20 -20 -75
28 100 ±50 100 ±50 25 ±37 25 ±40 25 ±40 25 ±33 -75 -75
29 100 ±50 100 ±50 50 ±40 25 ±40 25 ±40 25 ±35 -75 -75 -25
30 25 ±31 30 ±41 30 ±41 25 ±28 25 ±34 25 ±34 -5 -5
31 25 ±37 100 ±50 100 ±50 25 ±34 25 ±42 25 ±42 -75 -75
81 ±20 40 ±13 100 ±50 81 ±20 40 ±13 100 ±50