CFAA FødselsdagsChallenge 2024
Place | Team Members | Prior | Post | Change |
---|---|---|---|---|
1 | 150 ±10 143 ±41 | 146 ±10 87 ±17 | -4 -56 | |
1 | 168 ±38 130 ±16 | 113 ±19 120 ±14 | -55 -10 | |
1 | 145 ±20 80 ±22 | 148 ±16 84 ±17 | +3 +4 | |
1 | 102 ±10 100 ±50 | 103 ±10 129 ±18 | +1 +29 | |
1 | 73 ±26 45 ±36 | 111 ±21 119 ±23 | +38 +74 | |
1 | 122 ±40 100 ±50 | 117 ±31 115 ±32 | -5 +15 | |
1 | 100 ±50 100 ±50 | 114 ±36 114 ±36 | +14 +14 | |
1 |
![]() |
— 152 ±40 | — 138 ±17 | — -14 |
1 | 155 ±40 100 ±50 | 125 ±31 108 ±32 | -30 +8 | |
1 | 77 ±29 100 ±50 | 96 ±25 135 ±27 | +19 +35 | |
1 | 100 ±50 100 ±50 | 114 ±36 114 ±36 | +14 +14 |