Crossfit Semifinals 2021: MACC
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 ±10 | 350 ±10 | — | |
| 2 | 280 ±10 | 287 ±10 | +7 | |
| 3 | 278 ±10 | 277 ±10 | -1 | |
| 4 | 275 ±10 | 268 ±10 | -7 | |
| 5 | 232 ±16 | 239 ±10 | +7 | |
| 6 | 203 ±10 | 221 ±10 | +18 | |
| 7 | 223 ±17 | 219 ±10 | -4 | |
| 8 | 214 ±29 | 214 ±10 | — | |
| 9 | 183 ±10 | 205 ±10 | +22 | |
| 10 | 221 ±26 | 206 ±10 | -15 | |
| 11 | 220 ±23 | 204 ±10 | -16 | |
| 12 | 183 ±10 | 197 ±10 | +14 | |
| 13 | 221 ±23 | 198 ±10 | -23 | |
| 14 | 201 ±10 | 195 ±10 | -6 | |
| 15 | 188 ±10 | 191 ±10 | +3 | |
| 16 | 185 ±10 | 188 ±10 | +3 | |
| 17 | 168 ±37 | 180 ±10 | +12 | |
| 18 | 214 ±29 | 184 ±10 | -30 | |
| 19 | 223 ±19 | 183 ±10 | -40 | |
| 20 | 204 ±17 | 179 ±10 | -25 | |
| 21 | 227 ±33 | 175 ±10 | -52 | |
| 22 | 169 ±17 | 169 ±10 | — | |
| 23 | 124 ±30 | 162 ±10 | +38 | |
| 24 | 171 ±28 | 161 ±10 | -10 | |
| 25 | 158 ±18 | 157 ±10 | -1 | |
| 26 | 185 ±31 | 153 ±10 | -32 | |
| 27 | 164 ±18 | 149 ±10 | -15 | |
| 28 | 241 ±23 | 146 ±10 | -95 | |
| 29 | 100 ±50 | 120 ±19 | +20 | |
| 30 | 157 ±38 | 117 ±21 | -40 |
Knoxville, TN, USA