2019 Dubai Championship
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 ±10 | 302 ±10 | +24 | |
| 2 | 330 ±10 | 306 ±10 | -24 | |
| 3 | 250 ±10 | 276 ±10 | +26 | |
| 4 | 309 ±10 | 281 ±10 | -28 | |
| 6 | 286 ±14 | 245 ±10 | -41 | |
| 7 | 262 ±10 | 243 ±10 | -19 | |
| 8 | 246 ±10 | 239 ±10 | -7 | |
| 9 | 263 ±22 | 237 ±10 | -26 | |
| 10 | 242 ±10 | 235 ±10 | -7 | |
| 11 | 228 ±10 | 231 ±10 | +3 | |
| 12 | 194 ±10 | 224 ±10 | +30 | |
| 13 | 273 ±10 | 234 ±10 | -39 | |
| 14 | 191 ±10 | 220 ±10 | +29 | |
| 15 | 245 ±10 | 226 ±10 | -19 | |
| 16 | 235 ±10 | 223 ±10 | -12 | |
| 17 | 175 ±10 | 212 ±10 | +37 | |
| 18 | 194 ±10 | 213 ±10 | +19 | |
| 19 | 297 ±10 | 227 ±10 | -70 | |
| 20 | 180 ±36 | 201 ±10 | +21 | |
| 21 | 194 ±10 | 206 ±10 | +12 | |
| 22 | 208 ±28 | 206 ±10 | -2 | |
| 23 | 239 ±10 | 209 ±10 | -30 | |
| 24 | 226 ±10 | 203 ±10 | -23 | |
| 25 | 170 ±22 | 180 ±10 | +10 | |
| 26 | 147 ±10 | 163 ±10 | +16 | |
| 27 | 186 ±10 | 165 ±10 | -21 | |
| 28 | 100 ±50 | 89 ±41 | -11 | |
| 275 ±10 | 275 ±10 | — | ||
| 217 ±10 | 217 ±10 | — |
Dubai, the United Arab Emirates