2019 Dubai Championship
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 ±10 | 272 ±10 | +26 | |
| 2 | 277 ±10 | 273 ±10 | -4 | |
| 3 | 294 ±10 | 271 ±10 | -23 | |
| 4 | 179 ±10 | 223 ±10 | +44 | |
| 5 | 152 ±20 | 224 ±10 | +72 | |
| 6 | 198 ±10 | 221 ±10 | +23 | |
| 7 | 82 ±37 | 198 ±10 | +116 | |
| 8 | 178 ±20 | 185 ±10 | +7 | |
| 9 | 251 ±10 | 224 ±10 | -27 | |
| 10 | 270 ±10 | 225 ±10 | -45 | |
| 11 | 248 ±10 | 219 ±10 | -29 | |
| 13 | 191 ±10 | 197 ±10 | +6 | |
| 14 | 161 ±10 | 186 ±10 | +25 | |
| 15 | 121 ±14 | 181 ±10 | +60 | |
| 16 | 194 ±42 | 184 ±10 | -10 | |
| 17 | 191 ±10 | 183 ±10 | -8 | |
| 18 | 224 ±10 | 186 ±10 | -38 | |
| 19 | 156 ±10 | 172 ±10 | +16 | |
| 20 | 171 ±10 | 171 ±10 | — | |
| 21 | 164 ±10 | 167 ±10 | +3 | |
| 22 | 192 ±10 | 169 ±10 | -23 | |
| 23 | 180 ±10 | 162 ±10 | -18 | |
| 188 ±10 | 188 ±10 | — | ||
| 327 ±10 | 327 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
Dubai, the United Arab Emirates