2018 Dubai Championship
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 ±10 | 309 ±10 | +1 | |
| 2 | 166 ±41 | 262 ±11 | +96 | |
| 3 | 59 ±41 | 257 ±10 | +198 | |
| 4 | 176 ±20 | 255 ±10 | +79 | |
| 5 | 237 ±10 | 260 ±10 | +23 | |
| 6 | 292 ±10 | 266 ±10 | -26 | |
| 7 | 283 ±10 | 261 ±10 | -22 | |
| 8 | 226 ±10 | 242 ±10 | +16 | |
| 9 | 253 ±10 | 242 ±10 | -11 | |
| 10 | 186 ±10 | 226 ±10 | +40 | |
| 11 | 189 ±10 | 224 ±10 | +35 | |
| 12 | 229 ±10 | 228 ±10 | -1 | |
| 13 | 212 ±10 | 224 ±10 | +12 | |
| 14 | 202 ±10 | 221 ±10 | +19 | |
| 15 | 198 ±10 | 219 ±10 | +21 | |
| 16 | 266 ±10 | 228 ±10 | -38 | |
| 17 | 238 ±10 | 223 ±10 | -15 | |
| 18 | 196 ±10 | 215 ±10 | +19 | |
| 19 | 244 ±10 | 221 ±10 | -23 | |
| 20 | 222 ±29 | 215 ±10 | -7 | |
| 21 | 100 ±50 | 181 ±10 | +81 | |
| 22 | 187 ±10 | 207 ±10 | +20 | |
| 23 | 237 ±10 | 213 ±10 | -24 | |
| 24 | 252 ±10 | 214 ±10 | -38 | |
| 25 | 182 ±10 | 202 ±10 | +20 | |
| 26 | 207 ±10 | 203 ±10 | -4 | |
| 27 | 212 ±10 | 202 ±10 | -10 | |
| 28 | 243 ±10 | 205 ±10 | -38 | |
| 29 | 197 ±10 | 194 ±10 | -3 | |
| 30 | 194 ±10 | 189 ±10 | -5 | |
| 31 | 196 ±10 | 183 ±10 | -13 | |
| 32 | 100 ±50 | 94 ±44 | -6 | |
| 331 ±10 | 331 ±10 | — | ||
| 176 ±10 | 176 ±10 | — |
Dubai, the United Arab Emirates