Crossfit Semifinals 2021: Lowlands Throwdown
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 ±10 | 256 ±10 | +15 | |
| 2 | 248 ±10 | 252 ±10 | +4 | |
| 3 | 274 ±25 | 248 ±10 | -26 | |
| 3 | 241 ±10 | 247 ±10 | +6 | |
| 5 | 250 ±23 | 243 ±10 | -7 | |
| 6 | 252 ±10 | 240 ±10 | -12 | |
| 7 | 231 ±27 | 229 ±10 | -2 | |
| 8 | 214 ±17 | 220 ±10 | +6 | |
| 9 | 176 ±19 | 212 ±10 | +36 | |
| 10 | 192 ±27 | 207 ±10 | +15 | |
| 11 | 201 ±17 | 204 ±10 | +3 | |
| 11 | 195 ±23 | 176 ±10 | -19 | |
| 13 | 175 ±22 | 199 ±10 | +24 | |
| 14 | 215 ±24 | 196 ±10 | -19 | |
| 15 | 194 ±23 | 191 ±10 | -3 | |
| 16 | 177 ±10 | 186 ±10 | +9 | |
| 17 | 168 ±37 | 178 ±10 | +10 | |
| 18 | 153 ±10 | 176 ±10 | +23 | |
| 19 | 226 ±10 | 185 ±10 | -41 | |
| 20 | 185 ±31 | 174 ±10 | -11 | |
| 21 | 121 ±10 | 161 ±10 | +40 | |
| 22 | 197 ±10 | 171 ±10 | -26 | |
| 22 | 174 ±10 | 167 ±10 | -7 | |
| 24 | 177 ±10 | 164 ±10 | -13 | |
| 25 | 177 ±17 | 157 ±10 | -20 | |
| 26 | 133 ±24 | 147 ±10 | +14 | |
| 26 | 144 ±10 | 147 ±10 | +3 | |
| 28 | 165 ±18 | 142 ±10 | -23 | |
| 29 | 142 ±27 | 131 ±11 | -11 | |
| 30 | 157 ±38 | 117 ±14 | -40 | |
| 31 | 157 ±38 | 97 ±20 | -60 |
Amsterdam, The Netherlands