Crossfit Semifinals 2021: Fittest in Cape Town
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 ±10 | 187 ±10 | +29 | |
| 2 | 185 ±31 | 188 ±10 | +3 | |
| 3 | 188 ±24 | 185 ±10 | -3 | |
| 4 | 157 ±38 | 172 ±10 | +15 | |
| 5 | 168 ±37 | 174 ±10 | +6 | |
| 6 | 164 ±25 | 173 ±10 | +9 | |
| 7 | 157 ±38 | 165 ±10 | +8 | |
| 8 | 157 ±38 | 163 ±10 | +6 | |
| 9 | 157 ±38 | 161 ±10 | +4 | |
| 10 | 157 ±38 | 159 ±10 | +2 | |
| 11 | 157 ±38 | 156 ±10 | -1 | |
| 12 | 157 ±38 | 153 ±10 | -4 | |
| 13 | 157 ±38 | 149 ±10 | -8 | |
| 14 | 157 ±38 | 146 ±10 | -11 | |
| 15 | 100 ±50 | 145 ±10 | +45 | |
| 16 | 144 ±10 | 143 ±10 | -1 | |
| 17 | 157 ±38 | 139 ±10 | -18 | |
| 18 | 157 ±38 | 135 ±10 | -22 | |
| 19 | 157 ±38 | 132 ±10 | -25 | |
| 20 | 157 ±38 | 128 ±10 | -29 | |
| 21 | 157 ±38 | 124 ±10 | -33 | |
| 22 | 157 ±38 | 119 ±10 | -38 | |
| 23 | 100 ±50 | 118 ±10 | +18 | |
| 24 | 141 ±10 | 118 ±10 | -23 | |
| 25 | 100 ±50 | 100 ±13 | — | |
| 26 | 100 ±50 | 86 ±16 | -14 | |
| 27 | 100 ±50 | 71 ±18 | -29 | |
| 28 | 100 ±50 | 53 ±21 | -47 | |
| 29 | 100 ±50 | 25 ±28 | -75 |
Cape Town, South Africa