DBVfF DM 21 | LANDESMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 ±10 | 192 ±10 | — | |
| 2 | 115 ±19 | 115 ±19 | — | |
| 3 | 143 ±34 | 143 ±34 | — | |
| 4 | 123 ±34 | 123 ±34 | — | |
| 5 | 112 ±28 | 112 ±28 | — | |
| 6 | 108 ±19 | 108 ±19 | — | |
| 7 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 8 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 9 | 149 ±10 | 149 ±10 | — | |
| 10 | 97 ±34 | 97 ±34 | — | |
| 11 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 12 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 13 | 84 ±10 | 84 ±10 | — | |
| 14 | 147 ±18 | 147 ±18 | — | |
| 15 | 84 ±20 | 84 ±20 | — | |
| 16 | 91 ±10 | 91 ±10 | — | |
| 17 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 18 | 127 ±10 | 127 ±10 | — | |
| 19 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 20 | 145 ±34 | 145 ±34 | — | |
| 21 | 106 ±20 | 106 ±20 | — | |
| 22 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 23 | 100 ±34 | 100 ±34 | — | |
| 24 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 25 | 140 ±28 | 140 ±28 | — | |
| 26 | 169 ±32 | 169 ±32 | — | |
| 27 | 73 ±20 | 73 ±20 | — | |
| 28 | 112 ±23 | 112 ±23 | — | |
| 29 | 152 ±10 | 152 ±10 | — | |
| 30 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 31 | 132 ±10 | 132 ±10 | — | |
| 32 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 33 | 74 ±40 | 74 ±40 | — | |
| 34 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 35 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 36 | 87 ±28 | 87 ±28 | — | |
| 37 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 38 | 104 ±42 | 104 ±42 | — | |
| 39 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 40 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 41 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 42 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 43 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 44 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 45 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 46 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 47 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 48 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 49 | 56 ±13 | 56 ±13 | — | |
| 50 | 76 ±20 | 76 ±20 | — | |
| 51 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 52 | 86 ±34 | 86 ±34 | — | |
| 53 | 137 ±22 | 137 ±22 | — | |
| 54 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 55 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 56 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 57 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 58 | 53 ±22 | 53 ±22 | — | |
| 59 | 91 ±10 | 91 ±10 | — | |
| 60 | 99 ±10 | 99 ±10 | — | |
| 61 | 88 ±10 | 88 ±10 | — | |
| 62 | 123 ±40 | 123 ±40 | — | |
| 63 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 64 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 65 | 77 ±42 | 77 ±42 | — | |
| 66 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 67 | 144 ±10 | 144 ±10 | — | |
| 68 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 69 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 70 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 71 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 72 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 73 | 126 ±28 | 126 ±28 | — | |
| 74 | 85 ±38 | 85 ±38 | — | |
| 75 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 76 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 77 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 78 | 85 ±14 | 85 ±14 | — | |
| 79 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 80 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 81 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 82 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 83 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 84 | 81 ±41 | 81 ±41 | — | |
| 85 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 86 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 87 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 88 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 89 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 90 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 91 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 92 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 93 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 94 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 95 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 96 | 68 ±16 | 68 ±16 | — | |
| 97 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 98 | 100 ±41 | 100 ±41 | — | |
| 99 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 100 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 101 | 89 ±28 | 89 ±28 | — | |
| 102 | 99 ±13 | 99 ±13 | — | |
| 103 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 104 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 105 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 106 | 85 ±10 | 85 ±10 | — | |
| 107 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 108 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 109 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 110 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 111 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 112 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 113 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 114 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 115 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 116 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 117 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 118 | 41 ±38 | 41 ±38 | — | |
| 119 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 120 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 121 | 63 ±41 | 63 ±41 | — | |
| 122 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 123 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 124 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 125 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 126 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 127 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 128 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 110 ±30 | 110 ±30 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 62 ±34 | 62 ±34 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 152 ±36 | 152 ±36 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 79 ±20 | 79 ±20 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 163 ±34 | 163 ±34 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 56 ±15 | 56 ±15 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 156 ±10 | 156 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 85 ±10 | 85 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
None