The Open 22

2022-03-14
Men Women
Place Indi Name Mu (Sigma) Prior Mu (Sigma) Posterior
1 Saxon Panchik 270 (10) 271 (10)
2 Matt Poulin 207 (10) 209 (10)
3 Justin Medeiros 283 (10) 283 (10)
4 Colten Mertens 218 (10) 220 (10)
5 Phil Toon 231 (10) 233 (10)
6 Victor Ljungdal 184 (11) 188 (10)
7 Jay Crouch 242 (10) 243 (10)
8 Scott Tetlow 201 (10) 203 (10)
9 Cédric Lapointe 198 (10) 201 (10)
10 Dallin Pepper 220 (10) 222 (10)
11 Alex Kotoulas 202 (10) 204 (10)
12 Jeffrey Adler 220 (10) 222 (10)
13 Richard Froning Jr. 253 (32) 259 (28)
14 Tyler Christophel 242 (10) 243 (10)
15 Nicholas Anapolsky 100 (50) 168 (37)
16 Jayson Hopper 247 (10) 248 (10)
17 Alex Vigneault 263 (10) 264 (10)
18 Jake Berman 204 (10) 206 (10)
19 Jonne Koski 269 (10) 270 (10)
20 Chandler Smith 245 (10) 246 (10)
21 Aleksandar Ilin 212 (10) 214 (10)
22 Travon Benton 166 (10) 170 (10)
23 Sam Dancer 211 (34) 228 (29)
24 Kealan Henry 197 (10) 200 (10)
25 Samuel Kwant 226 (10) 228 (10)
26 Ricky Garard 215 (10) 217 (10)
27 Cole Greashaber 221 (10) 223 (10)
28 Spencer Panchik 218 (10) 220 (10)
29 James Sprague 173 (10) 176 (10)
30 Dakota Rager 219 (41) 236 (34)
30 Odo Federolf 168 (10) 171 (10)
32 Björgvin Karl Guðmundsson 274 (10) 275 (10)
33 Dominique Garlington 100 (50) 168 (37)
34 Aniol Ekai 198 (10) 201 (10)
34 Hamzeh Tarefi 188 (10) 191 (10)
36 Willy Georges 211 (10) 213 (10)
37 Bayden Brown 248 (10) 249 (10)
38 Luka Vunjak 153 (10) 157 (10)
39 Niklas Hecht 218 (10) 220 (10)
39 Jake Marconi 196 (10) 199 (10)
41 Jesus Herrera Fernandez 100 (50) 168 (37)
42 Andris Sturans 170 (10) 173 (10)
43 Conor Pinnington 100 (50) 168 (37)
44 Kyle Bernier 200 (10) 202 (10)
44 Samuel Cournoyer 242 (10) 243 (10)
46 PD Savage 207 (10) 209 (10)
47 Chase Smith 214 (41) 232 (34)
48 Connor Duddy 220 (10) 222 (10)
49 Marc Carmona santandreu 100 (50) 168 (37)
50 Scott Panchik 260 (10) 261 (10)
51 Reggie Fasa 206 (10) 208 (10)
52 Agustin Richelme 219 (10) 221 (10)
53 Brendan Willis 195 (10) 198 (10)
54 Topias Romo 143 (21) 162 (19)
55 Travis Mead 210 (27) 225 (24)
56 Isaiah Vidal 107 (34) 156 (28)
57 Alexandre Caron 237 (10) 238 (10)
58 Darren Zurnamer 153 (10) 157 (10)
59 Hal Fisher 214 (10) 216 (10)
60 Eric Pedrosa 137 (40) 175 (32)
61 Damian Conciatori 194 (10) 197 (10)
62 Taylor Self 231 (10) 233 (10)
63 Joey Tortora 229 (40) 251 (34)
63 Martín Cuervo 168 (37) 194 (31)
65 Frédéric Dubé 195 (33) 215 (28)
66 Jorge Fernandez 179 (32) 201 (27)
67 Lucas Heuzé 159 (10) 163 (10)
68 Thor Hajnal 168 (37) 194 (31)
69 Patrick Vellner 282 (10) 282 (10)
70 Tudor Magda 174 (10) 177 (10)
71 Khan Porter 194 (10) 197 (10)
72 Ivan Gaitan 156 (20) 171 (18)
73 Lukas Grouleff 198 (10) 201 (10)
74 Colin Stiefer 132 (41) 174 (33)
75 Joshua Al-chamaa 204 (10) 206 (10)
76 Enrico Zenoni 180 (22) 195 (20)
77 Thomas Stroier 100 (50) 168 (37)
78 Mitchel Stevenson 182 (10) 185 (10)
79 Stas Solodov 260 (15) 262 (14)
80 Jean-Simon Roy-Lemaire 210 (41) 229 (34)
81 Dami Martínez 186 (10) 189 (10)
82 Ivan Verdun 186 (10) 189 (10)
83 André Houdet 203 (10) 205 (10)
84 Tucker McLemore 156 (24) 177 (21)
85 Luka Đukić 227 (10) 229 (10)
86 Hunter Holifield 196 (10) 199 (10)
87 Jonas Mueller 199 (10) 201 (10)
88 Elliot Simmonds 195 (10) 198 (10)
89 Casper Gammelmark 198 (34) 217 (29)
90 Guilherme Malheiros 256 (10) 257 (10)
91 Jeremiah Bailey 100 (50) 168 (37)
92 Zeke Grove 200 (10) 202 (10)
93 Roldan Goldbaum 114 (18) 131 (17)
94 Andrey Fedotov 146 (43) 180 (34)
95 Omar Martinez 206 (10) 208 (10)
96 Fellonneau Romain 157 (24) 178 (21)
97 Anthony Davis 163 (10) 167 (10)
98 Derick Shoda 182 (28) 202 (25)
99 Peter Mason 196 (10) 199 (10)
100 Brian Huynh 191 (10) 194 (10)
101 Maxime Aulnette 176 (12) 181 (11)
102 Tiago Luzes 166 (18) 178 (17)
103 Zac Thomas 141 (10) 145 (10)
104 Alejandro Ocana Garcia 100 (50) 168 (37)
105 Fabian Beneito 214 (10) 216 (10)
106 Mats Cibis 146 (20) 163 (18)
107 Noah Ohlsen 261 (10) 262 (10)
107 Jack Clark 204 (10) 206 (10)
109 Jeremy Vigneault 207 (10) 209 (10)
110 Uldis Upenieks 232 (10) 234 (10)
111 Joey Denison 100 (50) 168 (37)
112 Alexander Anasagasti 82 (28) 125 (24)
113 Matt Cardin 135 (41) 175 (33)
114 Angel Rodriguez 209 (25) 223 (23)
115 Logan Collins 234 (10) 235 (10)
116 John Westbrook 168 (37) 194 (31)
117 Dimitris Papathanasiou 87 (40) 155 (32)
118 Jacob Wheeler 180 (10) 183 (10)
119 Txete Garriga Baltrons 100 (50) 168 (37)
120 Dennis Ibardolaza 159 (21) 175 (19)
121 Driss Bouchiah 139 (10) 143 (10)
121 Raymond Romanick 215 (25) 228 (23)
123 Arthur Satis 159 (10) 163 (10)
124 Norman Woodring 204 (10) 206 (10)
125 Matt Mcleod 228 (18) 234 (17)
126 Cam Crockett 221 (10) 223 (10)
127 Giorgos Karavis 199 (10) 201 (10)
128 Matt Gilpin 212 (10) 214 (10)
129 Bayley Martin 197 (10) 200 (10)
130 Guillaume Briant 203 (10) 205 (10)
131 Jorge Andre Carvalho Correia 100 (50) 168 (37)
132 Mike Evans 176 (12) 181 (11)
133 Daniel Camacho 168 (37) 194 (31)
134 Justin Rhodes 167 (10) 170 (10)
135 Gintas Petrikas 159 (24) 180 (22)
136 Felipe Costa 100 (50) 168 (37)
137 Martin Nielsen 150 (23) 171 (21)
138 Roman Khrennikov 260 (10) 261 (10)
139 Dimitris Fotiou 179 (18) 189 (17)
140 Travis Mayer 255 (10) 256 (10)
141 Angelo DiCicco 100 (50) 168 (37)
142 Reilly Good 176 (10) 179 (10)
143 Rafael Sancen 160 (10) 164 (10)
144 Jason Carroll 182 (10) 185 (10)
145 Dani Soler Borrego 151 (28) 176 (24)
146 Evander Harewood 165 (10) 169 (10)
147 Andrew Winsor 168 (37) 194 (31)
148 Sam Stewart 195 (10) 198 (10)
149 Streat Hoerner 193 (10) 196 (10)
150 Esteban Ospina 100 (50) 168 (37)
151 David Trabulo 168 (37) 194 (31)
152 Dominick Maurici 206 (42) 226 (34)
153 Will Moorad 242 (10) 243 (10)
154 Dumain Antoine 100 (50) 168 (37)
155 Jaden Robinson 100 (50) 168 (37)
156 Rok Dernikovic 180 (10) 183 (10)
157 Piotr Szczycinski 206 (25) 221 (23)
158 Lucas Almeida 149 (10) 153 (10)
159 Dane Smith 222 (10) 224 (10)
160 Julien Lopez 184 (18) 194 (17)
161 Morteza Sedaghat 208 (10) 210 (10)
162 James Howell 168 (37) 194 (31)
163 Devin ONeill 191 (10) 194 (10)
164 Timothy Paulson 188 (10) 191 (10)
165 Julian Serna 194 (10) 197 (10)
166 Liam Hogan 162 (10) 166 (10)
167 Giovanni Angelozzi 204 (33) 222 (28)
168 Lago Guiraldes 166 (10) 170 (10)
169 Mike Needleman 176 (10) 179 (10)
170 Dylan Pettit 187 (10) 190 (10)
171 Victor Hoffer 140 (16) 151 (15)
172 Xevi Serra 168 (37) 194 (31)
173 Lukas Högberg 248 (10) 249 (10)
174 Javier González Fernández 150 (10) 154 (10)
175 Ioannis Papadopoulos 227 (10) 229 (10)
176 Luis Oscar Mora 194 (41) 216 (33)
177 Alex Zomerfeld 100 (50) 168 (37)
177 Brett Grelle 168 (37) 194 (31)
177 Andrew Lizotte 168 (37) 194 (31)
180 Taylor Domengeaux 147 (41) 180 (33)
181 Yannik Haller 152 (10) 156 (10)
182 Vincent Buttitta 184 (10) 187 (10)
183 Trygve Nilsen 100 (50) 168 (37)
184 Adam McAdams 139 (41) 176 (33)
185 Marquan Jones 219 (10) 221 (10)
186 Brayan Stiven fajardo 100 (50) 168 (37)
187 Austin Evans 183 (25) 201 (22)
188 Harry Lightfoot 132 (37) 171 (30)
189 Rob Forte 254 (25) 259 (23)
190 Zack George 218 (10) 220 (10)
191 Luke McMahon 207 (10) 209 (10)
192 Parker Jax 149 (33) 178 (28)
193 Tyler Cooke 144 (10) 148 (10)
194 Connor McDonald 161 (10) 165 (10)
195 William Leahy IV 100 (50) 168 (37)
196 Chase Hill 209 (18) 217 (17)
197 Oleg Lascenko 166 (10) 170 (10)
197 Marshall Creed 229 (25) 240 (23)
199 Oscar Nevermann 192 (32) 212 (28)
200 Tobias Opdahl 100 (50) 168 (37)
201 Robert Roles appelquist 100 (50) 168 (37)
202 Esteban Carvallo 168 (37) 194 (31)
203 Javier Arencibia 100 (50) 168 (37)
204 Corey Allen 153 (21) 170 (19)
205 James Newbury 217 (10) 219 (10)
206 Evan Rogers 213 (28) 228 (25)
207 Gustavo Errico 170 (10) 173 (10)
208 Nick Mathew 216 (10) 218 (10)
209 Storm Patterson 177 (18) 188 (17)
210 David Mata 135 (41) 175 (33)
211 Jaime Bigornia 159 (30) 184 (26)
212 Viktor Munck-larsson 131 (40) 173 (32)
213 Moritz Fiebig 189 (10) 192 (10)
214 Daniel Stutzman 135 (40) 174 (32)
215 Alberto Scalisi 150 (19) 165 (17)
215 Grant Belrose 179 (10) 182 (10)
217 Martin Robledo 102 (41) 162 (32)
218 Niccolò Colli 80 (10) 86 (10)
219 Jack Turner 154 (24) 176 (21)
220 Rees Machell 210 (10) 212 (10)
221 Vladimir Sechin 177 (10) 180 (10)
221 Robert Åkerström 100 (50) 168 (37)
223 Stefano Migliorini 170 (10) 173 (10)
224 Jakub Cieślik 214 (10) 216 (10)
225 Jeff Patzer 238 (31) 251 (27)
226 Griffin Cawthon 100 (50) 168 (37)
227 Inaxio Illarramendi 100 (50) 168 (37)
228 Hayden Lavanda 185 (41) 209 (33)
229 John Champion 206 (10) 208 (10)
230 Peter Ellis 100 (50) 168 (37)
231 Pepe Barrera 168 (37) 194 (31)
232 Phillip Muscarella 163 (10) 167 (10)
233 Tom Thiele 162 (10) 166 (10)
234 Hudson Fricke 212 (32) 228 (28)
235 Lars Kristensen 216 (10) 218 (10)
235 Jack Laker 168 (37) 194 (31)
237 Kaique Cerveny 224 (10) 226 (10)
238 Stephen Mischewski 168 (37) 194 (31)
239 Anthony Vorachak 206 (42) 226 (34)
240 Caleb Sokolowski 100 (50) 168 (37)
241 Ruan Duvenage 205 (10) 207 (10)
242 Ludvig Hahnsson 173 (10) 176 (10)
243 Tanner Balazs 160 (10) 164 (10)
244 Tony Facchini 141 (18) 155 (17)
245 Gary Jones 181 (19) 192 (17)
246 Will Carter 185 (18) 195 (17)
247 Max Olivestrand 205 (10) 207 (10)
248 Jaylond Franklin 145 (10) 149 (10)
249 Piero Gorichon 190 (10) 193 (10)
250 Stefano Zucchiatti 130 (10) 135 (10)
251 Gabriele Ruggirello 25 (18) 51 (16)
251 Stephen Neer 209 (25) 223 (23)
251 Ben Simons 100 (50) 168 (37)
254 Robert Yates 100 (50) 168 (37)
255 Guillaume Magnouat 174 (18) 185 (17)
256 Darcy Hancock 100 (50) 168 (37)
257 Ben Fowler 192 (10) 195 (10)
258 Griffin Roelle 216 (10) 218 (10)
259 Luke Cuneo 159 (41) 188 (33)
260 Marcus Erixon 196 (23) 210 (21)
261 Blas Ruiz Gonzalez 168 (37) 194 (31)
262 Ben Janssen 100 (50) 168 (37)
263 Manfredi Ottavi 144 (41) 178 (33)
264 Rogelio Gamboa 216 (10) 218 (10)
265 Callum Deeble 100 (50) 168 (37)
266 Ryan Sowder 196 (20) 207 (18)
267 Adam Mansy 173 (24) 192 (22)
268 Hinley Chan 161 (30) 186 (26)
269 Milos Jovic 100 (50) 168 (37)
269 Tyler Lee 244 (25) 252 (23)
271 Nick Martindale 187 (40) 210 (33)
272 Casey Strong 152 (10) 156 (10)
273 Lazar Đukić 260 (10) 261 (10)
274 Jacob Pfaff 206 (10) 208 (10)
275 Paweł Wensierski 100 (50) 168 (37)
276 Jack Rozema 181 (10) 184 (10)
277 David Cyr-Maranda 176 (31) 198 (27)
278 Alex Arnold 129 (43) 174 (34)
279 Grant Beaird 100 (50) 168 (37)
280 Ricardo Alvarez 133 (41) 174 (33)
281 Denis Dubois 140 (16) 151 (15)
282 Augusto Gesso 126 (41) 171 (33)
283 Ruben Insua 122 (28) 156 (24)
284 Marlon Azurdia 192 (38) 214 (32)
285 Adrian Mundwiler 220 (10) 222 (10)
286 Samuel Paquin 188 (10) 191 (10)
287 Andrea Barbotti 35 (41) 127 (32)
288 Jadyn Whakatope-Stewart 100 (50) 168 (37)
289 Mahmood Shalan 177 (10) 180 (10)
290 Austin Spencer 202 (10) 204 (10)
290 Kévin Lorant 100 (50) 168 (37)
292 Joey Coste 100 (50) 168 (37)
293 Nikolas Bibic 162 (10) 166 (10)
293 Kasper Daugaard 171 (10) 174 (10)
295 Francis Pelletier 100 (50) 168 (37)
296 Jonathan Dunlop 185 (20) 197 (18)
296 Zachery Buntin 187 (10) 190 (10)
298 Mateusz Latusek 86 (15) 100 (14)
299 Antonio Burguete 118 (28) 153 (24)
300 Leonel Franco 191 (10) 194 (10)
301 Nick Tunzi 94 (40) 158 (32)
302 Isaac Farias 129 (28) 161 (24)
303 Jeffery Virden 100 (50) 168 (37)
304 Ben Stoneberg 220 (31) 235 (27)
305 Sébastien Remy 131 (10) 136 (10)
306 Josh Woodhull 184 (10) 187 (10)
307 Francisco Godinho 124 (28) 157 (24)
308 Bartek Lipka 165 (10) 169 (10)
309 Cooper Besougloff 157 (24) 178 (21)
309 Kyle Achman 153 (40) 183 (32)
309 Tomas Sarmiento 164 (10) 168 (10)
312 Tiziano Corriga 167 (31) 191 (27)
313 Matt Calcagnini 139 (10) 143 (10)
313 Alex Bookout 198 (41) 219 (34)
315 Christian Vega 129 (34) 167 (28)
315 Pierre Macon 171 (27) 192 (24)
317 Mohamed Elomda 198 (10) 201 (10)
318 Miso Papak 161 (11) 166 (10)
319 Zachary Greer 100 (50) 168 (37)
320 Spencer Arey 170 (10) 173 (10)
321 Milosz Staworzynski 208 (40) 227 (33)
322 Brandon Swan 204 (10) 206 (10)
322 Josh Mattes 202 (41) 222 (34)
324 Kyle Cant 226 (18) 232 (17)
325 Santiago Comba 175 (10) 178 (10)
326 Xavi Marco 100 (50) 168 (37)
327 Nick Thomas 100 (50) 168 (37)
328 Carlos Albaladejo 167 (10) 170 (10)
329 Derek Adams 182 (33) 204 (28)
330 Fernando Martin 208 (33) 225 (28)
331 Ali K. Muhammed 100 (50) 168 (37)
332 John Wood 205 (10) 207 (10)
333 German Castro 168 (37) 194 (31)
334 Tommy Galea 100 (50) 168 (37)
334 Andres Escobar 161 (10) 165 (10)
336 Eric Evans 162 (10) 166 (10)
337 Sam DeMeester 100 (50) 168 (37)
338 Jason Smith 230 (10) 232 (10)
338 Logan Ewing 158 (18) 170 (17)
340 Simon Nilsson 100 (50) 168 (37)
341 Steven Bidwell 138 (34) 172 (28)
342 Gaudreau Nicolas 168 (37) 194 (31)
343 Brandon Fabry 142 (10) 146 (10)
344 Sergio Briceno 144 (30) 173 (26)
345 Jayden Azzopardi 100 (50) 168 (37)
346 Alessandro Zanet 166 (10) 170 (10)
347 Dan Bailey 222 (34) 237 (29)
348 Charles Curran 100 (50) 168 (37)
349 Augustin Viličnik 189 (17) 198 (16)
350 Stefano Carosso 188 (10) 191 (10)
351 Rudolph Berger 100 (50) 168 (37)
351 Guilherme Domingues 179 (10) 182 (10)
353 Derek Saltou 126 (11) 132 (10)
354 Andrew McCoy 146 (11) 151 (10)
355 Andrick Fournier 185 (10) 188 (10)
356 Nate Scola 163 (20) 178 (18)
357 Mikel Revilla 100 (50) 168 (37)
358 Jake Holland 96 (42) 161 (33)
358 Anthony Gnoato 106 (41) 163 (32)
360 Olivier Bonino 125 (14) 135 (13)
361 Mark Hutchinson 225 (10) 227 (10)
362 Garrett Clark 195 (10) 198 (10)
363 Christian Dealba 167 (41) 194 (33)
363 Nick Roberts 167 (10) 170 (10)
365 Steven Harris 177 (32) 200 (27)
366 Thibault Catalano 100 (31) 146 (26)
367 Michael Mikaere 189 (10) 192 (10)
368 Erik Brorsson 142 (10) 146 (10)
369 Giulio Perpetuo 147 (10) 151 (10)
370 Kendall Peterson 157 (38) 186 (31)
371 Ethan Helbig 206 (38) 225 (32)
372 Kyle Flickinger 180 (40) 204 (33)
373 Kevin Steinhaus 228 (26) 240 (23)
374 Cole Sager 256 (10) 257 (10)
375 Shawn Clark 139 (10) 143 (10)
375 Jacob Dunlap 100 (50) 168 (37)
377 Jordan Lundin 168 (37) 194 (31)
378 Giovanni Contreras 183 (10) 186 (10)
379 Elijah Subiono 100 (50) 168 (37)
380 fabien zappa 100 (50) 168 (37)
381 Paul Tremblay 224 (10) 226 (10)
382 Owen Bernstein 201 (20) 211 (18)
383 Quinn Robinson 168 (37) 194 (31)
384 Ben Johnson 111 (30) 152 (26)
385 Jakob Geholm 100 (50) 168 (37)
386 Pierre Haon 100 (50) 168 (37)
387 Sebastian Jalas 120 (43) 170 (34)
388 Guillaume Grenier 100 (50) 168 (37)
389 Aingeru Setien 168 (37) 194 (31)
390 Maximilian Henze 153 (10) 157 (10)
391 Delarue Romain 100 (50) 168 (37)
392 Aaron Knisley 184 (32) 205 (28)
393 Gauthier Lacroux 145 (10) 149 (10)
393 Ken Gevers 143 (10) 147 (10)
395 Matt Shea 100 (50) 168 (37)
396 Damian Burns 100 (50) 168 (37)
397 Tommaso Pieri 197 (10) 200 (10)
398 Blake Sama 151 (20) 167 (18)
399 Cade Wozniak 66 (19) 90 (17)
400 Luke Fowler 169 (10) 172 (10)
401 Michael Stadler 108 (35) 158 (29)
402 Tyler Eggimann 233 (10) 235 (10)
403 Will Kane 185 (17) 194 (16)
404 Dillon Bailey 190 (41) 213 (33)
405 Haakon Leknes 100 (50) 168 (37)
406 Steven Taillefer 145 (10) 149 (10)
407 Stéphane Augustin 134 (28) 164 (24)
408 Igor Duarte 100 (50) 168 (37)
409 Nate Ackermann 108 (10) 114 (10)
410 Andrew Schaefer 100 (50) 168 (37)
411 Nasser Alruwayeh 170 (10) 173 (10)
411 Martin Laville 179 (41) 204 (33)
413 Luiz Bombacini 100 (50) 168 (37)
414 Wojciech Laszczak 208 (40) 227 (33)
415 Sam Parkin 167 (10) 170 (10)
416 Félix-Antoine Lemay 185 (31) 206 (27)
417 Matúš Kočar 194 (29) 212 (25)
417 Nicholas Reid 100 (50) 168 (37)
419 Axel Lundgren 177 (10) 180 (10)
420 Eskild Johannessen 130 (10) 135 (10)
421 Amirov Anvar 100 (50) 168 (37)
422 James McLaughlan 227 (33) 241 (29)
423 Jaison Longearet 151 (31) 178 (27)
424 Justin Dewing 197 (21) 209 (19)
425 Keanu Redongo 140 (10) 144 (10)
426 Johnie Charles 100 (50) 168 (37)
427 Matthew Mantooth 68 (43) 152 (33)
428 William Henriksen 191 (17) 199 (16)
429 Harry Rowley 100 (50) 168 (37)
430 Irving Hernandez 252 (34) 258 (30)
430 Tyler Marsh 166 (18) 178 (17)
432 Anthony Luchansky 100 (50) 168 (37)
433 Alexandre Jolivet 207 (23) 219 (21)
434 Brandon Hornback 168 (37) 194 (31)
435 Nicola Petruzzi 108 (28) 146 (24)
436 Ethan Van Der Velden 100 (50) 168 (37)
437 Brian Horwath 174 (20) 187 (18)
437 James Thomas 25 (27) 78 (23)
439 Anders Bødtker 100 (50) 168 (37)
440 Benoît Boulanger 165 (18) 177 (17)
441 Chad Beck 100 (50) 168 (37)
441 Miguel Fontes 98 (10) 104 (10)
443 Kevin Jurs 180 (10) 183 (10)
443 Kim Jinsam 100 (50) 168 (37)
445 Lee Sharum 181 (10) 184 (10)
446 Matthew Greene 178 (10) 181 (10)
447 Isaac Campbell 139 (23) 161 (21)
448 Ram Dover 144 (10) 148 (10)
449 João Ferreira 175 (10) 178 (10)
450 Sam Robinson 137 (37) 174 (30)
451 Tola Morakinyo 200 (10) 202 (10)
452 Spencer Nelson 150 (41) 181 (33)
453 Arthur Guerin 131 (10) 136 (10)
454 Vlad Minakov 100 (50) 168 (37)
455 Samuel Woodhead 100 (50) 168 (37)
455 Juan Manuel Seitun 160 (10) 164 (10)
457 Lalo Torres 100 (50) 168 (37)
458 Iakov filimonov 214 (29) 229 (26)
459 Jared Charles Fahey 100 (50) 168 (37)
460 Max Camozzi 190 (33) 211 (28)
461 Alexandre Pinsolle 189 (10) 192 (10)
462 Adam de Jong 100 (50) 168 (37)
463 Mason Doherty 200 (19) 209 (18)
464 Hamza Mahir 165 (10) 169 (10)
464 Mevlüt Agir 100 (50) 168 (37)
466 Ander Garate 100 (50) 168 (37)
467 Colby Thomason 218 (26) 231 (23)
468 Selvan Ramjattan 100 (50) 168 (37)
469 Luiz Felipe Oliveira 168 (37) 194 (31)
470 Tristan Faure 176 (10) 179 (10)
471 Seth Sharritt 121 (10) 126 (10)
472 Bryan Wong 232 (19) 238 (18)
473 Pontus Forsberg 181 (10) 184 (10)
474 David Giampa 100 (50) 168 (37)
475 Martin Gonzalez 96 (19) 117 (17)
476 Nick Petersen 178 (32) 200 (27)
477 Mitchell Sanchez 180 (31) 202 (27)
478 Lukas Ozaki 168 (37) 194 (31)
478 Jozsef Vida-Szucs 100 (50) 168 (37)
478 Steven Delgado 100 (50) 168 (37)
481 David Bornudd 168 (38) 194 (31)
482 Cody Cramer 100 (50) 168 (37)
483 Tjappe Gustafsson 168 (37) 194 (31)
484 Collin Garnek 168 (37) 194 (31)
485 Carey Blanton 202 (41) 222 (34)
486 José Antonio González 100 (50) 168 (37)
487 Mariano Bilbao Menéndez 100 (50) 168 (37)
488 Bobby Wallum 183 (32) 204 (27)
489 Casey McCallister 213 (17) 220 (16)
490 Boris Judin 172 (10) 175 (10)
491 Maxime Calzado 133 (10) 138 (10)
492 Carlos Ferrara Coloma 100 (50) 168 (37)
493 Harrison Riggs 168 (37) 194 (31)
494 Aaron Rabin 154 (36) 182 (30)
495 Marcio Costa 100 (50) 168 (37)
496 Simon Pierre 153 (10) 157 (10)
497 Tyler Tosunian 133 (10) 138 (10)
498 Pieter Smith 100 (50) 168 (37)
499 Victor Helsinghof 130 (31) 165 (26)
500 Dre Strohm 215 (41) 233 (34)
501 Genís Santos Cunillera 168 (37) 168 (37)
502 Frank Gram 100 (50) 100 (50)
503 Brent Proctor 100 (50) 100 (50)
504 Jordan Koloski 100 (50) 100 (50)
505 Nordi Mohand Hamete 185 (22) 185 (22)
506 Alexandre Bradley 121 (10) 121 (10)
507 Aleksander Błoszyk 100 (50) 100 (50)
508 Simon Mantyla 198 (10) 198 (10)
509 Oj Washington 191 (40) 191 (40)
510 Diego Jimenez 100 (50) 100 (50)
511 Kerman Castro 100 (50) 100 (50)
511 Thomas Wilson 163 (28) 163 (28)
513 Dylan Murrell 142 (32) 142 (32)
514 Adam Gregg 100 (50) 100 (50)
514 Samuel Proulx 161 (20) 161 (20)
516 Cory Spelman 166 (32) 166 (32)
517 Chris Dunn 131 (10) 131 (10)
518 Halston Houston 167 (20) 167 (20)
519 Nycolas Joyal 225 (10) 225 (10)
520 Oskar Karlsson 100 (50) 100 (50)
520 La Robina Michele 204 (33) 204 (33)
522 Alex Garcia 132 (10) 132 (10)
522 Eduardo Proença 100 (50) 100 (50)
524 Logan Southard 212 (22) 212 (22)
525 Joe Pierro 167 (10) 167 (10)
526 Viktor Langsved 239 (31) 239 (31)
527 Jordan Troyan 237 (32) 237 (32)
527 Nicola Bonura 96 (28) 96 (28)
529 Adam Laughton 131 (40) 131 (40)
530 Anderon Primo 199 (10) 199 (10)
531 Tristan Leclerc 167 (10) 167 (10)
532 Austin Malleolo 239 (31) 239 (31)
533 Adam Shibuya 148 (27) 148 (27)
534 Daniel Jepsen 160 (10) 160 (10)
535 Andreas Janzen 100 (50) 100 (50)
536 Lee Duance 88 (38) 88 (38)
537 Mathieu Larouche 100 (50) 100 (50)
538 Chris Clyde 178 (40) 178 (40)
539 Tadhg Lawless 100 (50) 100 (50)
540 Marsel Shakirov 196 (33) 196 (33)
541 Luke Parker 191 (10) 191 (10)
542 Anthonee Yim 100 (50) 100 (50)
543 Guiquan Yang 151 (10) 151 (10)
544 Bruno Militao 100 (50) 100 (50)
545 Kévin Prisse 100 (50) 100 (50)
545 Zane Shellabear-Healey 100 (50) 100 (50)
547 Henrik Haapalainen 213 (10) 213 (10)
548 Ben Tobler 128 (40) 128 (40)
549 Bradley Jones 100 (50) 100 (50)
550 Jaazael Suarez Hernandez 84 (41) 84 (41)
551 Yasuhiro Uchibori 100 (50) 100 (50)
551 Timothy Brique 141 (41) 141 (41)
553 Hyunsu Kim 100 (50) 100 (50)
554 Scott Marsack 108 (41) 108 (41)
555 Jordan Kerr 100 (50) 100 (50)
556 Benoit Darbas 86 (25) 86 (25)
556 Nathan Garcia 141 (28) 141 (28)
558 Mateusz Musial 100 (50) 100 (50)
559 Blair Chapman 161 (10) 161 (10)
560 Arthur Semenov 208 (40) 208 (40)
561 Gabe Swaba 151 (17) 151 (17)
561 Isaias Salvador Solano Casillas 100 (50) 100 (50)
563 Christian Ramon 158 (10) 158 (10)
564 Kaleb Hetrick 108 (12) 108 (12)
565 Austin Bolen 182 (18) 182 (18)
566 Joshua Beeker 100 (50) 100 (50)
567 Samuel Araiza 180 (31) 180 (31)
568 Andrew Templeton 100 (50) 100 (50)
569 Zachary Courtier 100 (50) 100 (50)
570 Piotr Mielczarek 201 (25) 201 (25)
571 Felix Rehder 165 (10) 165 (10)
572 Drake Lewis 144 (10) 144 (10)
573 Adrian Gongora 100 (50) 100 (50)
574 Tony Lauters 172 (34) 172 (34)
575 Holger Schwartz 190 (25) 190 (25)
576 Scott Cottrill 203 (10) 203 (10)
577 Mauricio Lamprea 100 (50) 100 (50)
578 Anthony Gallet 130 (38) 130 (38)
579 Cristian Rechichi 168 (37) 168 (37)
580 Carter Diederich 173 (41) 173 (41)
581 Antonios Makaronas 100 (50) 100 (50)
582 Jacob Schmidt 168 (37) 168 (37)
583 Janne Kakarinen 100 (50) 100 (50)
584 Christopher Kelly 100 (50) 100 (50)
585 Rodrigo Santorum 100 (50) 100 (50)
586 Joe Scali 213 (25) 213 (25)
587 Daniel Kuc 173 (21) 173 (21)
587 Oscar Saevhage 100 (50) 100 (50)
589 Matias Friz 167 (16) 167 (16)
590 Jake Kloeppel 100 (50) 100 (50)
591 Sam Coltharp 168 (37) 168 (37)
591 Benjamin Roser 100 (50) 100 (50)
593 Brad Miller 75 (10) 75 (10)
594 Guillermo D. Torres 100 (50) 100 (50)
595 Frederik Stuhde 153 (10) 153 (10)
595 Emilio Hernandez 89 (34) 89 (34)
597 Simon Paquette 214 (41) 214 (41)
598 Yohann Gigord 141 (10) 141 (10)
599 Anthony Haynes 100 (50) 100 (50)
600 Casey Crable 207 (10) 207 (10)
601 Thomas Markhauser 241 (18) 241 (18)
602 Jose Joaquin Vargas Jerez 141 (10) 141 (10)
603 Abdelrahman Abdullah Cavio 100 (50) 100 (50)
604 Royce Dunne 251 (10) 251 (10)
