The Open 22

2022-03-14
Men Women
Place Indi Name Mu (Sigma) Prior Mu (Sigma) Posterior
1 Mallory O'Brien 256 (10) 257 (10)
2 Tia-Clair Toomey 350 (10) 350 (10)
3 Haley Adams 271 (10) 272 (10)
4 Laurie Clément 168 (37) 194 (31)
5 Brooke Wells 242 (10) 243 (10)
6 Emma McQuaid 251 (10) 252 (10)
7 Alexis Raptis 217 (10) 219 (10)
7 Ellie Turner 226 (10) 228 (10)
9 Andrea Solberg 212 (10) 214 (10)
10 Jamie Simmonds 174 (25) 194 (22)
11 Matilde Garnes 222 (10) 224 (10)
12 Kristi Eramo O'Connell 255 (10) 256 (10)
13 Gabriela Migała 259 (10) 260 (10)
14 Dani Speegle 213 (10) 215 (10)
15 Addison DesRosiers 168 (37) 194 (31)
16 Anikha Greer 198 (10) 201 (10)
16 Arielle Loewen 245 (10) 246 (10)
18 Kristine Best 183 (10) 186 (10)
18 Annie Thorisdottir 270 (10) 271 (10)
20 Seher Kaya 166 (10) 170 (10)
20 Amanda Barnhart 258 (10) 259 (10)
22 Leah Støren 100 (50) 168 (37)
23 Giulia Roggio 162 (24) 182 (22)
24 Katelin Van Zyl 226 (18) 232 (17)
25 Chloe Gauvin-David 247 (27) 254 (24)
26 Grace Strachan 100 (50) 168 (37)
27 Sara Alicia Fernandez Costas 239 (31) 251 (27)
27 Emma Tall 237 (10) 238 (10)
29 Valentina Magalotti 138 (10) 142 (10)
30 Brittany Weiss 163 (10) 167 (10)
31 Andrea Nisler 230 (10) 232 (10)
32 Aimee Cringle 177 (10) 180 (10)
33 Kristin Holte 271 (10) 272 (10)
34 Carolyne Prevost 226 (10) 228 (10)
35 Maria Längfors 165 (10) 169 (10)
36 Emelie Lundberg 178 (10) 181 (10)
37 Faith Ferguson 166 (10) 170 (10)
38 Lucy Campbell 207 (10) 209 (10)
39 Svetlana Veselova 191 (11) 194 (10)
40 Julia Blazejowska 139 (10) 143 (10)
41 Emily Rolfe 224 (10) 226 (10)
42 Karin Freyová 231 (10) 233 (10)
43 Kara Saunders 218 (10) 220 (10)
44 Marisa Flowers 99 (17) 116 (16)
44 Elena Carratala Sanahuja 216 (10) 218 (10)
46 Thuridur Erla Helgadottir 247 (10) 248 (10)
47 Nicole Gibson-Burke 212 (10) 214 (10)
48 Ragnheiður Sara Sigmundsdottir 193 (28) 211 (25)
48 Sydney Michalyshen 226 (10) 228 (10)
50 Feeroozeh Saghafi 222 (10) 224 (10)
51 Caroline Conners 215 (10) 217 (10)
51 Shelby Neal 187 (10) 190 (10)
53 Jenn Ryan 164 (10) 168 (10)
54 Mirjam von Rohr 174 (15) 182 (14)
55 Baylee Rayl 238 (10) 239 (10)
56 Danielle Brandon 249 (10) 250 (10)
57 Silvia Garcia Izquierdo 180 (10) 183 (10)
58 Paige Semenza 206 (10) 208 (10)
58 Hanna Karlsson 185 (10) 188 (10)
60 Rebecca Fuselier 173 (10) 176 (10)
61 Melina Rodriguez 185 (10) 188 (10)
62 Valentina Rangel 217 (10) 219 (10)
63 Lena Richter 223 (29) 237 (26)
64 Victoria Campos 214 (10) 216 (10)
65 Karisa Stapp 177 (10) 180 (10)
66 Caileigh McDade 252 (34) 258 (30)
67 Brooke Haas 204 (10) 206 (10)
68 Lindsey Lane 100 (50) 168 (37)
69 Olivia Kerstetter 145 (39) 178 (32)
70 Kelly Baker 136 (10) 141 (10)
71 Madeline Helms 146 (18) 160 (17)
72 Ashleigh Wosny 207 (25) 222 (23)
73 Ralitza Koterlitzova 150 (10) 154 (10)
74 Georgia Davenport 150 (10) 154 (10)
75 Helena Collins 173 (10) 176 (10)
76 Sydney Wells 187 (10) 190 (10)
76 Ahnna Knepper 189 (41) 212 (33)
76 Christee Bishop 212 (10) 214 (10)
79 Ella Wilkinson 194 (25) 211 (22)
80 Jessica Androsik 209 (10) 211 (10)
81 Bianca Savarese 100 (50) 168 (37)
82 Lee Keyrouz 97 (20) 120 (18)
83 Hannah Hardy 170 (10) 173 (10)
84 Zoe Warren 182 (10) 185 (10)
85 Amy Morton 186 (10) 189 (10)
86 Trista Smith 112 (40) 165 (32)
87 Jacqueline Dahlstrøm 240 (10) 241 (10)
88 Tracy Johnson 125 (10) 130 (10)
89 Sasha Nievas 217 (10) 219 (10)
90 Samantha Briggs 243 (10) 244 (10)
91 Mariska Smit 168 (37) 194 (31)
92 Hope Cicero 253 (16) 256 (15)
93 Carolina Serravalle 168 (37) 194 (31)
94 Freya Moosbrugger 194 (10) 197 (10)
95 Lilly Rodriguez 168 (10) 171 (10)
96 Sapphire Goddard 163 (10) 167 (10)
96 Ella Wunger 182 (10) 185 (10)
98 Devyn Kim 168 (37) 194 (31)
99 Zoe Jones 70 (31) 124 (26)
99 Callista Lang 179 (10) 182 (10)
99 Adison Balderston 204 (33) 222 (28)
102 Emma Lawson 206 (10) 208 (10)
103 Laura Horvath 281 (10) 281 (10)
104 Madeleine Harris 100 (50) 168 (37)
104 Taylor Streid 241 (18) 246 (17)
106 Ellie Tarence Hiller 100 (50) 168 (37)
107 Bethany Shadburne 267 (10) 268 (10)
108 Kacey Wells 143 (18) 157 (17)
109 Nicole Heer 150 (10) 154 (10)
110 Mary Helen Saunders 178 (24) 196 (22)
111 Madeline Sturt 231 (10) 233 (10)
112 Nienke van Overveld 204 (33) 222 (28)
113 Tayla Howe 204 (10) 206 (10)
114 CeCe Pieper 168 (37) 194 (31)
115 Jennifer Brasseur 145 (10) 149 (10)
115 Carleen Mathews 208 (28) 224 (25)
117 Oihana Moya 183 (10) 186 (10)
117 Ashleigh Corby 146 (41) 179 (33)
119 Elisa Fuliano 168 (37) 194 (31)
120 Martyna Krysiak 207 (10) 209 (10)
121 Becca Merritt 202 (31) 220 (27)
122 Laura Gonzalez-Marin 169 (10) 172 (10)
123 Breona Wallin 211 (10) 213 (10)
124 Metty Greneron 160 (10) 164 (10)
125 Danielle Oliveri 100 (50) 168 (37)
126 Sheena Hammer 176 (10) 179 (10)
127 Katrina DiGiacomo 100 (50) 168 (37)
128 Amanda Lindeberg Mathiasen 130 (10) 135 (10)
129 Alexis Johnson 207 (10) 209 (10)
130 Jessica Coughlan 207 (10) 209 (10)
131 Sarah Hobbs 189 (25) 206 (22)
132 Cody Veteto 183 (34) 205 (29)
133 Julia Kato 200 (10) 202 (10)
134 Madie Edwards 177 (10) 180 (10)
135 Maria Camila Quintero 179 (10) 182 (10)
136 Lindsey Kirschman 100 (50) 168 (37)
137 Chiara Salandra 186 (25) 204 (22)
138 Katrín Tanja Davidsdottir 257 (10) 258 (10)
139 Alaina Savage 168 (37) 194 (31)
140 Emma Ferreira 185 (10) 188 (10)
141 Inga Loftesnes 96 (28) 136 (24)
142 Caroline Stanley 199 (10) 201 (10)
143 Emilia Leppänen 220 (10) 222 (10)
144 Hayley Hunter 170 (10) 173 (10)
145 Lauren Lovick 191 (35) 212 (30)
146 Amanda Fusuma 188 (10) 191 (10)
147 Kelcy Ware 206 (41) 226 (34)
148 Vaar Thurmann-Moe 100 (50) 168 (37)
149 Sarah Harrison 100 (50) 168 (37)
150 Rebecka Vitesson 189 (10) 192 (10)
151 Veera Koskelainen 154 (41) 184 (33)
152 Freja Duelund Gravsen 145 (10) 149 (10)
153 Emma Gardner 106 (10) 112 (10)
154 Mikaela Norman 194 (10) 197 (10)
155 Bailey Rogers 205 (10) 207 (10)
156 Heather Hosmer 100 (50) 168 (37)
157 Leah Irons 176 (10) 179 (10)
158 Claire Truax 156 (11) 161 (10)
159 Stevie Dellinger 195 (40) 217 (33)
160 Seungyeon Choi 212 (10) 214 (10)
161 Emily Rethwill 100 (50) 168 (37)
162 Ana Martinez 130 (18) 145 (17)
163 Zoe Ziegler 199 (33) 218 (28)
164 Erica Folo 162 (10) 166 (10)
165 Kyra Milligan 166 (10) 170 (10)
166 Jevon Thompson 124 (41) 170 (33)
167 Aimee Tawhai 180 (10) 183 (10)
168 Yuko Sakuyama 179 (10) 182 (10)
169 Emily Claw 123 (10) 128 (10)
170 Winter Nicolette Rodriguez 204 (10) 206 (10)
171 Olivia Sulek 188 (10) 191 (10)
172 Isabel Simonis 132 (10) 137 (10)
172 Danielle Dunlap 193 (10) 196 (10)
172 Solveig Sigurdardottir 199 (10) 201 (10)
175 Christina Agerbeck 115 (10) 120 (10)
176 Marina Coutinho 100 (50) 168 (37)
177 Brittany Bolella 118 (40) 167 (32)
178 Claudia Reque 183 (29) 203 (25)
179 Justine Firly 133 (10) 138 (10)
180 Karla Bazan 100 (50) 168 (37)
181 Manon Lesur 220 (25) 233 (23)
182 Kloie Wilson 223 (10) 225 (10)
183 Sami Scorzelli 179 (26) 198 (23)
184 Grace Walton 100 (50) 168 (37)
185 Anne Haisch 109 (10) 114 (10)
186 Matilda Siikavuopio 130 (43) 174 (34)
187 Kaela Stephano 189 (10) 192 (10)
188 Shaylin Laure 154 (10) 158 (10)
189 Madeleine Persson 137 (10) 141 (10)
190 Samantha Garihan 181 (10) 184 (10)
191 Sarah Stejskal 198 (30) 216 (26)
192 Hilary Steele 171 (18) 182 (17)
193 Alex Willis 198 (10) 201 (10)
194 Jade Williams 151 (10) 155 (10)
195 Chloe Carano 163 (18) 175 (17)
196 Dawon Jung 154 (10) 158 (10)
197 Victoria Robertson 144 (10) 148 (10)
198 Nicole Soto 161 (10) 165 (10)
199 Caroline Dardini 191 (10) 194 (10)
200 Laura Plaza González 168 (32) 192 (27)
201 Mirakim Couvrette 199 (41) 220 (34)
202 Sara Pinto 164 (10) 168 (10)
203 Tina Moeglin 128 (41) 172 (33)
203 Maribel Gallardo 100 (50) 168 (37)
205 Lois Smith 168 (10) 171 (10)
206 Stine Moen Nilsen 100 (50) 168 (37)
207 Carina Simoes 131 (41) 173 (33)
208 Abigail Casey 100 (50) 168 (37)
209 Lillian Nagao Leitão 132 (10) 137 (10)
210 Ashley Shaeffer 201 (28) 218 (25)
210 Antea Longo 189 (10) 192 (10)
212 Meredith Swindle 154 (10) 158 (10)
213 Miriam Hazlett 100 (50) 168 (37)
214 Colette Casey 100 (50) 168 (37)
215 Sonia Morey 154 (22) 173 (20)
216 Chelsea Lyons 166 (40) 193 (32)
216 Hannah Pruitt 100 (50) 168 (37)
218 Charlotte Spence 202 (10) 204 (10)
219 Alison Scudds 216 (10) 218 (10)
220 Angelique Connoway 100 (50) 168 (37)
220 Natalia Kaczmarska 168 (37) 194 (31)
222 Toya Nelson 159 (10) 163 (10)
223 Oddrún Eik Gylfadottir 180 (40) 204 (33)
223 Oana Catalina Chelmus 133 (17) 146 (16)
225 Karla Wolford 173 (20) 186 (18)
226 Manon Angonese 177 (10) 180 (10)
227 Margaux Masset 100 (50) 168 (37)
228 Vanessa Spanier 78 (10) 85 (10)
229 Laura Mugnier 164 (10) 168 (10)
230 Evie Hollis 176 (10) 179 (10)
231 Julia Holm 100 (50) 168 (37)
231 Sabrina Dellagiustina 180 (40) 204 (33)
233 Linda Keesman 147 (10) 151 (10)
234 Amanda Macahan 100 (10) 106 (10)
235 Dayana Vicentelli 168 (37) 194 (31)
236 Alexis Machuga 154 (10) 158 (10)
237 Nikki Matarazzo 182 (10) 185 (10)
238 Kelly Marshall 157 (20) 172 (18)
239 Sophia Michail 100 (50) 168 (37)
239 Carrie Beamer 188 (10) 191 (10)
241 Caroline Kluttz 100 (50) 168 (37)
242 Chelsea Hanson 118 (10) 123 (10)
243 Erica Kelly 100 (50) 168 (37)
244 Leigha Dean 177 (17) 187 (16)
245 Marnie Sykes 204 (10) 206 (10)
246 Maria Astashova 112 (10) 117 (10)
247 Sarah Keshishian 178 (38) 202 (31)
248 Lexia Null 100 (50) 168 (37)
249 Hattie Kanyo 143 (10) 147 (10)
250 Ally Blodgett 100 (50) 168 (37)
251 Symantha Donaldson 98 (10) 104 (10)
252 Joey Kimdon 168 (10) 171 (10)
253 Jessica Casas 100 (50) 168 (37)
254 Audrey-Ann Perry-Dupuis 100 (50) 168 (37)
255 Rebecca Voigt Miller 184 (10) 187 (10)
256 Evelyn Kimball 100 (50) 168 (37)
257 Shahad Budebs 158 (10) 162 (10)
258 Megan Markee 141 (10) 145 (10)
259 Austin Lavallii 100 (50) 168 (37)
259 Aizhan Zharasova 177 (10) 180 (10)
259 Katie Calyore 188 (45) 212 (36)
262 Ane Randa 174 (35) 198 (29)
263 Cheryl Nasso 172 (10) 175 (10)
264 Marina Crismariu 100 (50) 168 (37)
265 Maria Bernardo 100 (50) 168 (37)
266 Stephanie Chung 189 (10) 192 (10)
267 Paulina Haro 176 (24) 194 (22)
268 Taylor Rector 163 (10) 167 (10)
269 Taylor Reber 181 (10) 184 (10)
270 Jessie Dickinson 100 (50) 168 (37)
271 Lindsey Sturtz 136 (10) 141 (10)
272 Christina Livaditakis 117 (11) 123 (10)
273 Megan Lovegrove 191 (10) 194 (10)
273 Keara Napoli 100 (50) 168 (37)
275 Taylor Williamson 233 (20) 240 (19)
276 Kenzie Nolte 168 (37) 194 (31)
277 Ana Valladares 100 (50) 168 (37)
277 Helen Nutter 167 (19) 180 (17)
279 Michelle Merand 185 (10) 188 (10)
280 Francesca Zagaglini 100 (50) 168 (37)
281 Jimena Delamer 185 (10) 188 (10)
282 Rikke Laursen 138 (10) 142 (10)
283 Kelley Jackson 208 (10) 210 (10)
284 Carrie Baker 146 (40) 179 (32)
285 Kristen Turner 191 (25) 208 (22)
285 Natalie Thompson 131 (34) 168 (28)
287 Bridget Corcoran 71 (10) 78 (10)
288 Jasmine Ghilardi 128 (10) 133 (10)
289 Cyntia Evans 157 (10) 161 (10)
290 Faith Stewart 144 (20) 161 (18)
291 Gabrielle Spenst 93 (10) 99 (10)
291 Ashley Banks 100 (50) 168 (37)
293 Madeline Shelling 212 (17) 219 (16)
294 Tommie Deprima 177 (18) 188 (17)
295 Tammy Gyorkos 138 (41) 176 (33)
296 Helena Falk 209 (38) 227 (32)
297 Laura Clifton 229 (10) 231 (10)
298 Brianna Kource 100 (50) 168 (37)
299 Deanna Posey 157 (10) 161 (10)
300 Elly Hutchens 172 (10) 175 (10)
301 Allison Carley 130 (10) 135 (10)
302 Stacy Loushin 192 (29) 211 (25)
303 Emma Armstrong 125 (10) 130 (10)
304 Jadzia Truszkowski 202 (41) 222 (34)
305 Felicia Eklund 108 (10) 114 (10)
306 Tatiana Diakou 143 (34) 175 (28)
307 Paige Powers 174 (10) 177 (10)
308 Anna Woods 141 (28) 169 (24)
309 Vanessa Wagner 151 (10) 155 (10)
310 Elena Budz 191 (10) 194 (10)
311 Sabrina Raahauge 165 (10) 169 (10)
312 Colleen Lehane 240 (19) 246 (18)
313 Jaydan Velasquez 100 (50) 168 (37)
314 Rachel Noel 100 (50) 168 (37)
315 Patricia Simoes 100 (50) 168 (37)
316 Rachel Cannon 158 (10) 162 (10)
317 Maddie Kresevic 100 (50) 168 (37)
318 Michelle Palmer 100 (50) 168 (37)
318 Kristy Rizzo 154 (20) 170 (18)
320 Mariangela Cordero 100 (50) 168 (37)
321 Nicole Crouch 146 (10) 150 (10)
322 Adrienne Geary 94 (44) 162 (34)
323 Amber Takara 109 (10) 114 (10)
324 Jay-Lee Mansy 168 (37) 194 (31)
325 Marie Robin 118 (10) 123 (10)
326 Marina Bennasar 100 (50) 168 (37)
327 Jess Krezmien 134 (18) 149 (17)
328 Gemma Hauck 186 (10) 189 (10)
329 Mariya Naydenova 129 (10) 134 (10)
329 Emiko Naets 155 (10) 159 (10)
331 Brynn Carrick 177 (32) 200 (27)
332 Jamie Latimer 145 (10) 149 (10)
333 Aoife Burke 171 (10) 174 (10)
334 Emily Andrade 170 (10) 173 (10)
335 Magalie Courtemanche 100 (50) 168 (37)
336 Paula Santos 134 (29) 165 (25)
337 Kelli Holm 148 (41) 180 (33)
338 Tyla Francois 100 (50) 168 (37)
339 Roran Scott 145 (41) 179 (33)
340 Andra Moistus 100 (50) 168 (37)
341 Hannah Erickson 100 (50) 168 (37)
342 Anastasia Kutlina 100 (50) 168 (37)
343 Brianna Crim 100 (50) 168 (37)
344 Kat Grillo 195 (10) 198 (10)
345 Jasmine Sheehan 234 (25) 245 (23)
346 Lily Burkhead 100 (50) 168 (37)
347 Hester Lowe 100 (50) 168 (37)
348 Kelly Benfey 126 (42) 172 (33)
349 Kirsty Stroud 143 (10) 147 (10)
350 Kay Wirkner 100 (50) 168 (37)
351 Ally Galloway 100 (50) 168 (37)
352 Georgia Ayres 134 (10) 139 (10)
353 Sandra Annett 171 (10) 174 (10)
354 Paige Henry 183 (10) 186 (10)
355 Franziska Höger 110 (10) 115 (10)
356 Monot Angelique 100 (50) 168 (37)
357 Alexis Burgan 113 (10) 118 (10)
358 Jessica Borg Ghigo 210 (17) 217 (16)
359 Ingrid Tøndel 206 (43) 226 (35)
360 Louise Wickström 170 (34) 195 (29)
361 Johanna Formont 100 (50) 168 (37)
362 Silje Toennesen 100 (50) 168 (37)
363 Henrieke Baunack 112 (12) 120 (11)
364 Michelle Basnett 211 (10) 213 (10)
365 Grace Lochner 69 (31) 123 (26)
366 Rachel Clousing 107 (42) 165 (33)
367 Kelly Stone 203 (10) 205 (10)
368 Emily Clements 112 (40) 165 (32)
369 Carly Stote 100 (50) 168 (37)
370 Maisa Ghanem 178 (33) 201 (28)
371 Madison Jefferson 100 (50) 168 (37)
372 Victoria Caruso 168 (37) 194 (31)
373 Lisa Eble 159 (10) 163 (10)
374 Mia Hesketh 160 (10) 164 (10)
374 Réka Simon 100 (50) 168 (37)
376 Agustina Haag 113 (10) 118 (10)
377 Iselin Brogeland 126 (10) 131 (10)
378 Hanne Short 172 (10) 175 (10)
379 Aleksandra Lech 122 (42) 170 (33)
380 Julia Kamide 119 (10) 124 (10)
381 CiCi Clark 100 (50) 168 (37)
382 Tanja Davidsdottir 128 (10) 133 (10)
383 Simona Quintana 217 (25) 230 (23)
383 Chantal Bouchard 173 (38) 198 (31)
385 Carlie Stone 193 (26) 210 (23)
386 Amber Sikora 151 (31) 178 (27)
386 Paloma Pereira 131 (28) 162 (24)
388 Autumn Mills 168 (38) 194 (31)
389 Maggie OBrien 100 (50) 168 (37)
390 Vera Bernabe-Payol 100 (50) 168 (37)
391 Carly Lucas 186 (10) 189 (10)
391 Beatriz Allo 100 (50) 168 (37)
393 Kelly Clark 206 (10) 208 (10)
394 Melissa Golchuk 128 (10) 133 (10)
395 Sammy Nalley 180 (36) 203 (30)
396 Filippa Ferm 199 (18) 208 (17)
397 Kerri Hewitt 168 (37) 194 (31)
398 Lucy Pacheco 168 (37) 194 (31)
399 Jennifer Nobis-Dancer 213 (41) 231 (34)
400 Christine Kolenbrander 219 (10) 221 (10)
401 Rocío Blanco Pérez 100 (50) 168 (37)
402 Paula Leyes 100 (50) 168 (37)
402 Taylor Beck 157 (28) 181 (24)
404 Astrid Tind Petersen 100 (50) 168 (37)
405 Julie Nadeau 150 (28) 176 (24)
406 Katie Price 55 (17) 76 (16)
407 Carmen Sanchez 100 (50) 168 (37)
408 Abigail Domit 176 (10) 179 (10)
409 Lea Schmidt 143 (10) 147 (10)
409 Karlee Beech 100 (50) 168 (37)
409 Hayley Murillo 201 (10) 203 (10)
412 Tara Watkins 120 (41) 169 (32)
413 Brynn Kurlan 153 (10) 157 (10)
414 Julie Vernet 110 (10) 115 (10)
415 Lucia Borziani 100 (50) 168 (37)
416 Nadia Szymialis 100 (50) 168 (37)
416 Brittany Marella 170 (16) 179 (15)
418 Evelin Cappelletti 159 (24) 180 (22)
419 Gina DeLucia 100 (50) 168 (37)
419 Madeleine Mayfield 100 (50) 168 (37)
421 Megan ODonnell 175 (10) 178 (10)
422 Julia Glotz 181 (41) 206 (33)
423 Krisztina Varga 100 (50) 168 (37)
424 Lacy Baumgart 167 (41) 194 (33)
424 Bruna Fernandes 128 (43) 173 (34)
426 MaryKay Dreisilker 227 (33) 241 (29)
427 Karli DeMonico 100 (50) 168 (37)
428 Laura Isopoussu 181 (18) 191 (17)
429 Alexia Williams 187 (10) 190 (10)
430 Chiara Silva 100 (50) 168 (37)
431 Melody Andreani 100 (50) 168 (37)
432 Leish Martin 145 (20) 162 (18)
433 Alison Stall 199 (38) 219 (32)
433 Katelynn Sanders 179 (10) 182 (10)
435 Janie Garratt 169 (17) 179 (16)
436 Giulia Gastaldo 100 (50) 168 (37)
437 Mallory Berger 165 (28) 188 (25)
438 Constanza Cabrera 185 (41) 209 (33)
438 Brenda Castro 195 (10) 198 (10)
440 Michaela McKinley 100 (50) 168 (37)
441 Samantha Petrich 176 (10) 179 (10)
442 Kelsea Hellyar 144 (39) 178 (32)
443 Jordyn Johnson 100 (50) 168 (37)
444 Katie Canning 100 (50) 168 (37)
445 Amanda Cummins 142 (10) 146 (10)
446 Brennan Cain 100 (50) 168 (37)
446 Mirka Henriksson 198 (17) 206 (16)
448 Luiza Marques 182 (10) 185 (10)
449 Corrin Lemieux 198 (33) 217 (28)
450 Rachel Thibodeaux 195 (10) 198 (10)
451 Emily White 186 (10) 189 (10)
452 Carmen Perez Ruiz 100 (50) 168 (37)
453 Danielle Paran 100 (50) 168 (37)
453 Maria Włoch 149 (10) 153 (10)
455 Llara Munn 49 (41) 136 (32)
456 Merissa Wise 131 (29) 163 (25)
457 Sierra Tjelmeland 122 (10) 127 (10)
458 Lena Mentyka 132 (27) 162 (24)
459 Kristen Rosenau 141 (10) 145 (10)
460 Lexi Colabianchi 146 (28) 173 (24)
461 Carmen Bosmans 176 (26) 196 (23)
462 Alice Mille 202 (41) 222 (34)
463 Emilie Møller-Olsen 100 (50) 168 (37)
463 Alex Mueller 141 (10) 145 (10)
465 Nataly Soboleva 122 (10) 127 (10)
466 Katie Schlueter 104 (38) 159 (31)
467 Casey Gleason 141 (41) 177 (33)
468 Elli Stenfors 160 (18) 172 (17)
469 Maryam Zanbagh 92 (10) 98 (10)
470 Jordan Szewc 100 (50) 168 (37)
471 Martine Solheim 174 (10) 177 (10)
472 Jennifer Muir 137 (44) 177 (34)
473 Jolene Quirke 180 (28) 200 (25)
473 Kristin Rooks 138 (42) 176 (33)
475 Maria Jenkins 155 (10) 159 (10)
476 Molly McGrandy 165 (10) 169 (10)
477 Louise Risdahl Mathiasen 170 (10) 173 (10)
478 Emily Bridgers 211 (41) 230 (34)
478 Christina Seeley 214 (41) 232 (34)
480 Jhauna Dyer 90 (10) 96 (10)
481 Alexys DTiole 156 (10) 160 (10)
482 Caroline Gustafsson 121 (41) 169 (32)
483 Chely Galvan 203 (29) 220 (26)
484 Antonia Falt-Kottulinsky 139 (17) 152 (16)
485 Samantha Dickson 151 (10) 155 (10)
486 Mia Iden Hellesen 126 (15) 137 (14)
487 Michelle Suozzi 189 (20) 201 (18)
488 Faith Lewis 78 (47) 159 (35)
489 Mia Nightingale 138 (10) 142 (10)
490 Hannah Phillips 151 (41) 182 (33)
491 Patricie Jezkova 168 (37) 194 (31)
492 Elena Pomarici 100 (50) 168 (37)
493 Emily de Rooy 202 (15) 208 (14)
494 Amanda Norton 164 (10) 168 (10)
495 Marian Johnsen 158 (40) 187 (32)
496 Maddy Schuman 126 (10) 131 (10)
497 Amanda Garces 139 (20) 156 (18)
498 Lauren Stallwood 159 (10) 163 (10)
499 Aikaterini Tucker 100 (50) 168 (37)
499 Kendra Pennings 142 (41) 178 (33)
501 Maicey McIlveen 100 (50) 100 (50)
502 Julie Hougård 176 (10) 176 (10)
503 Briana Siegert 133 (10) 133 (10)
504 Taylor Kaas 185 (41) 185 (41)
505 Lindsey Porter 197 (10) 197 (10)
506 Alina Weidlich 98 (10) 98 (10)
507 Ally Zierke 100 (50) 100 (50)
508 Manon Saint-Maxent 167 (10) 167 (10)
509 Eleonora Mazzoni 139 (40) 139 (40)
510 Jeromine Geroudet 155 (10) 155 (10)
511 Kristen Munoz 132 (10) 132 (10)
512 Katelyn Gunkel 100 (50) 100 (50)
513 Alex DeGarmo 137 (10) 137 (10)
514 Annie Cullinane 100 (50) 100 (50)
515 Aneta Tucker 157 (10) 157 (10)
516 Jane Silva 161 (10) 161 (10)
517 Saige Smith 96 (42) 96 (42)
518 Jeanett Nielsen 113 (40) 113 (40)
519 Veronika Saidgazyeva 100 (50) 100 (50)
520 Philippa Clarke 168 (37) 168 (37)
521 Tahni Lawler 168 (37) 168 (37)
522 Katie Healy 129 (10) 129 (10)
523 Randel Leahy 204 (33) 204 (33)
524 Stacey Marino 178 (33) 178 (33)
525 Anna Christensen 162 (33) 162 (33)
525 Elisa Schauer 188 (21) 188 (21)
525 Nicole Ninomiya 122 (10) 122 (10)
528 Carla Henriet 117 (21) 117 (21)
529 Josie Winfield 128 (10) 128 (10)
530 Christelle El Debs 150 (10) 150 (10)
531 Katie Sondag 188 (27) 188 (27)
532 Maggie Boyich 171 (39) 171 (39)
533 Carianne Meti 162 (10) 162 (10)
534 Amanda Mackay 175 (10) 175 (10)
535 Kelsey Kiel 216 (26) 216 (26)
536 Stine Aagaard Vangkilde 147 (10) 147 (10)
537 Claudia Gluck 179 (10) 179 (10)
538 Logan Filo-Loos 185 (31) 185 (31)
539 Briana Gaipa 170 (10) 170 (10)
540 Teresa Ferrer 100 (50) 100 (50)
541 Aya Fouad 104 (10) 104 (10)
542 Val Voboril 156 (10) 156 (10)
543 Chyna Cho 196 (10) 196 (10)
544 Danielle Ford 196 (10) 196 (10)
545 Lydia Fish 100 (50) 100 (50)
546 Tori Dyson 190 (10) 190 (10)
547 Sophia Shaft 136 (20) 136 (20)
548 Kelly Hedley 145 (31) 145 (31)
549 Alyssa Gillum 100 (50) 100 (50)
549 Thais Nunes 184 (10) 184 (10)
551 Alina Aleksandrova 185 (31) 185 (31)
552 Runa Linn Egeland 100 (50) 100 (50)
553 Larissa Salazar 168 (37) 168 (37)
554 Jenn Lehan 100 (50) 100 (50)
554 Tatiana Membré 132 (16) 132 (16)
556 Hannah Black 136 (35) 136 (35)
557 Verena Evelyn Reimers 138 (10) 138 (10)
558 Marta Ricottini 176 (10) 176 (10)
559 Katie Brock 138 (43) 138 (43)
560 Mandi Janowitz 191 (29) 191 (29)
560 Jennifer Smith 191 (10) 191 (10)
562 Samantha Pereira da Silva 100 (50) 100 (50)
563 Megan Sears 141 (17) 141 (17)
564 Catrin Jones 84 (39) 84 (39)
565 Patricia Strenius 100 (50) 100 (50)
566 Carly Fuhrer 217 (41) 217 (41)
567 Becca Morgan 100 (50) 100 (50)
568 Susan Treppner 136 (10) 136 (10)
569 Noortje Bleeker 144 (10) 144 (10)
570 Brooke Thomas 100 (50) 100 (50)
571 Carol Colling 178 (17) 178 (17)
572 Victoria White 100 (50) 100 (50)
573 Madeleine Jarvis 100 (50) 100 (50)
574 Rachel Knox 165 (22) 165 (22)
574 Marie-Emilie Perreault 206 (41) 206 (41)
576 Salome Boveda 100 (50) 100 (50)
577 Daisy McDonald 100 (50) 100 (50)
578 Jessica Kalagian 158 (10) 158 (10)
579 Carly Varland 100 (50) 100 (50)
580 Lynsey Martin 167 (10) 167 (10)
581 Michelle Kwak 206 (41) 206 (41)
582 Jessica Thomson 104 (47) 104 (47)
583 Chloe Hawkins 86 (43) 86 (43)
584 Greta Leberfinger 114 (40) 114 (40)
585 Dilan Hurtado 49 (33) 49 (33)
586 Shelby Jones 118 (18) 118 (18)
587 Patricia Rodríguez 129 (41) 129 (41)
588 Jennifer McVey 100 (50) 100 (50)
