The Open 23

2023-03-09
Mens Womens
Place Indi Name Mu (Sigma) Prior Mu (Sigma) Posterior
1 Mallory O'Brien 270 (10) 272 (10)
2 Paige Powers 240 (10) 243 (10)
3 Emma Lawson 252 (10) 254 (10)
4 Arielle Loewen 252 (10) 254 (10)
5 Alex Gazan 200 (10) 204 (10)
6 Brooke Wells 247 (10) 250 (10)
7 Elena Carratala Sanahuja 202 (10) 206 (10)
8 Amanda Barnhart 235 (10) 238 (10)
9 Ellie Turner 233 (10) 236 (10)
10 Zoe Warren 145 (10) 151 (10)
11 Kelly Baker 186 (10) 191 (10)
12 Elisa Fuliano 198 (10) 202 (10)
13 Abigail Domit 183 (10) 188 (10)
14 Gabriela Migała 259 (10) 261 (10)
15 Manon Angonese 197 (10) 201 (10)
16 Caroline Spencer 100 (50) 180 (36)
17 Andrea Nisler 233 (10) 236 (10)
18 Emma Mcquaid 201 (10) 205 (10)
18 Oihana Moya 178 (10) 183 (10)
20 Sydney Michalyshen 212 (10) 216 (10)
21 Sasha Nievas 219 (10) 222 (10)
22 Claudia Gluck 192 (10) 196 (10)
23 Danielle Brandon 263 (10) 265 (10)
24 Laura Clifton 229 (10) 232 (10)
25 Katelin Van Zyl 173 (10) 178 (10)
26 Jacqueline Dahlstrøm 245 (10) 248 (10)
27 Solveig Sigurdardottir 214 (10) 218 (10)
28 Ella Wunger 167 (10) 172 (10)
29 Erica Folo 166 (10) 171 (10)
30 Emma Cary 234 (10) 237 (10)
31 Hattie Kanyo 194 (10) 198 (10)
32 Kyra Milligan 166 (10) 171 (10)
33 Carolyne Prevost 219 (10) 222 (10)
34 Sara Alicia Fernandez Costas 251 (27) 261 (24)
35 Christee Bishop 214 (10) 218 (10)
36 Jessica Androsik 211 (10) 215 (10)
37 Chloe Gauvin-David 256 (17) 262 (16)
38 Roran Scott 171 (10) 176 (10)
39 Shelby Neal 196 (10) 200 (10)
40 Lauren Fisher 188 (10) 192 (10)
41 Jennifer Brasseur 166 (10) 171 (10)
42 Jordan Szewc 187 (10) 191 (10)
43 Emma Tall 220 (10) 223 (10)
44 Winter Nicolette Rodriguez 199 (10) 203 (10)
45 Emily de Rooy 203 (10) 207 (10)
46 Christine Kolenbrander 225 (10) 228 (10)
47 Luiza Marques 172 (10) 177 (10)
48 Shaylin Laure 190 (10) 194 (10)
49 Dawon Jung 171 (10) 176 (10)
50 Aimee Cringle 188 (10) 192 (10)
51 Emelie Lundberg 187 (10) 191 (10)
52 Victoria Campos 201 (10) 205 (10)
53 Lee Keyrouz 158 (10) 164 (10)
54 Annie Thorisdottir 264 (10) 266 (10)
55 Jessica Coughlan 209 (10) 213 (10)
56 Freya Moosbrugger 192 (10) 196 (10)
57 Jamie Simmonds 215 (10) 219 (10)
58 Baylee Rayl 220 (10) 223 (10)
59 Linda Keesman 173 (10) 178 (10)
60 Helena Collins 174 (10) 179 (10)
61 Kelly Stone 199 (10) 203 (10)
62 Makenna Enslin 145 (26) 180 (23)
63 Feeroozeh Saghafi 218 (10) 221 (10)
64 Thuridur Erla Helgadottir 230 (10) 233 (10)
65 Kristine Best 219 (10) 222 (10)
66 Cece Pieper 144 (42) 190 (33)
67 Tayla Howe 202 (10) 206 (10)
68 Mirka Henriksson 194 (15) 204 (14)
69 Paige Semenza 224 (10) 227 (10)
69 Grace Walton 187 (10) 191 (10)
71 Marykay Dreisilker 185 (17) 198 (16)
72 Emily Rolfe 211 (10) 215 (10)
73 Sanna Venäläinen 175 (10) 180 (10)
74 Gemma Hauck 200 (10) 204 (10)
75 Alexis Raptis 246 (10) 249 (10)
76 Christina Livaditakis 188 (10) 192 (10)
77 Rebecca Fuselier 196 (10) 200 (10)
78 Anikha Greer 193 (10) 197 (10)
79 Jessica Smith 166 (10) 171 (10)
80 Valentina Rangel 201 (10) 205 (10)
81 Erika Palasty 100 (50) 180 (36)
82 Olivia Kerstetter 197 (10) 201 (10)
83 Seher Kaya 179 (10) 184 (10)
84 Lucy McGonigle 163 (10) 168 (10)
85 Karin Freyová 233 (10) 236 (10)
86 Mariska Smit 150 (26) 184 (23)
87 Rebecka Vitesson 194 (10) 198 (10)
88 Katharina Isele 166 (10) 171 (10)
89 Janelle Stites 170 (40) 207 (32)
90 Amy Morton 174 (10) 179 (10)
91 Metty Greneron 170 (10) 175 (10)
92 Elizabeth Wishart 189 (10) 193 (10)
93 Nicolette Torreggiani 182 (16) 194 (15)
94 Meredith Swindle 192 (10) 196 (10)
95 Katrín Tanja Davidsdottir 220 (10) 223 (10)
96 Maribel Gallardo 170 (10) 175 (10)
97 Madeline Sturt 215 (10) 219 (10)
98 Rachel Fricker 178 (12) 185 (11)
99 Mirakim Couvrette 160 (10) 165 (10)
100 Chiara Salandra 172 (10) 177 (10)
101 Caroline Ferreira 151 (10) 157 (10)
102 Matilde Garnes 222 (10) 225 (10)
103 Karis Demi 179 (10) 184 (10)
104 Alison Scudds 182 (10) 187 (10)
105 Astrid Tind Petersen 168 (37) 204 (30)
106 Lucy Pacheco 162 (10) 167 (10)
107 Alice Mille 178 (10) 183 (10)
108 Carmen Perez Ruiz 155 (10) 161 (10)
109 Lexi Neely 181 (10) 186 (10)
110 Ann-Sophie Taschereau 100 (50) 180 (36)
111 Faith Ferguson 176 (10) 181 (10)
112 Samantha Pugh 184 (10) 189 (10)
113 Emily Rethwill 206 (27) 230 (24)
114 Savannah Averitt 133 (14) 146 (13)
115 Danielle Oliveri 152 (10) 158 (10)
116 Tori Dyson 200 (10) 204 (10)
117 Martyna Krysiak 163 (10) 168 (10)
118 Devyn Kim 213 (10) 217 (10)
119 Alexis Johnson 209 (10) 213 (10)
120 Emily Beroth 100 (50) 180 (36)
121 Catherine St-Gelais 186 (34) 217 (28)
122 Dani Speegle 237 (10) 240 (10)
123 Ali Thomason 168 (37) 204 (30)
124 Nienke Van Overveld 201 (20) 217 (18)
125 Nicole Hunt 147 (20) 170 (18)
126 Ashley Shoemaker 174 (10) 179 (10)
127 Aurora Vellante 165 (35) 201 (29)
128 Svetlana Veselova 194 (10) 198 (10)
129 Jordan Malm 149 (10) 155 (10)
130 Marta Ricottini 154 (10) 160 (10)
131 Marie Robin 175 (10) 180 (10)
132 Nicole Gibson-Burke 214 (10) 218 (10)
133 Trista Smith 146 (10) 152 (10)
134 Stephanie Grange 170 (35) 205 (29)
135 Lauren Stallwood 167 (10) 172 (10)
136 Cody Veteto 154 (10) 160 (10)
137 Christina Agerbeck 148 (10) 154 (10)
138 Sydney Wells 200 (10) 204 (10)
139 Lindsey Porter 197 (10) 201 (10)
140 Brooke Haas 197 (10) 201 (10)
141 Helen Nutter 181 (10) 186 (10)
142 Madeleine Harris 168 (37) 204 (30)
143 Alexia Williams 182 (10) 187 (10)
144 Maria Längfors 141 (10) 147 (10)
145 Aoife Burke 180 (10) 185 (10)
146 Silvia Garcia Izquierdo 181 (10) 186 (10)
147 Lena Richter 185 (10) 190 (10)
147 Bailey Bentley 100 (50) 180 (36)
149 Carol Colling 184 (10) 189 (10)
150 Kelsey Williams 148 (10) 154 (10)
151 Maria camila Quintero 105 (40) 173 (31)
152 Stacie Tovar 221 (41) 255 (33)
153 Eugenie Amanda Gosselin 100 (50) 180 (36)
154 Jasmine Ghilardi 149 (10) 155 (10)
154 Julie Hougård Nielsen 156 (10) 162 (10)
156 Frederikke Mollerup 150 (10) 156 (10)
157 Hollye Henderson 163 (10) 168 (10)
158 Madeline Shelling 219 (16) 228 (15)
159 Molly McGrandy 155 (10) 161 (10)
160 Ralitza Koterlitzova 158 (10) 164 (10)
161 Erin O’Donnell 160 (17) 176 (16)
162 Marnie Sykes 168 (10) 173 (10)
163 Marissa Gaab 170 (10) 175 (10)
164 Chyna Cho 196 (10) 200 (10)
165 Carlie Stone 193 (21) 212 (19)
166 Manon Saint-Maxent 164 (10) 169 (10)
167 Jenn Ryan 172 (10) 177 (10)
168 Maude Riopel 117 (16) 135 (15)
169 Georgia Davenport 169 (10) 174 (10)
170 Mariana Meza 142 (16) 157 (15)
171 Briony Challis 148 (10) 154 (10)
172 Janine Mcgrath 139 (27) 176 (24)
173 Georgia Pryer 186 (10) 191 (10)
174 Lola Guillén 100 (50) 180 (36)
175 Caroline Stanley 207 (10) 211 (10)
175 Caitlin Bernardin 170 (10) 175 (10)
177 Francesca Zagaglini 172 (23) 197 (21)
178 Camilla Salomonsson Hellman 182 (10) 187 (10)
179 Emiko Naets 152 (10) 158 (10)
180 Stevie Dellinger 210 (29) 234 (25)
181 Kelsey Schulte 156 (10) 162 (10)
182 Ana Martinez 145 (17) 162 (16)
183 Iselin Brogeland 161 (10) 166 (10)
184 Ragnheiður Sara Sigmundsdottir 173 (10) 178 (10)
185 Laura Horvath 283 (10) 285 (10)
186 Chloe Carano 179 (10) 184 (10)
187 Carla Cornejo Plascencia 100 (50) 180 (36)
188 Natalie Thompson 163 (10) 168 (10)
189 Elia Del Olmo 101 (14) 116 (13)
190 Morgan Porter 129 (36) 180 (29)
191 Emma Gardner 158 (10) 164 (10)
192 Melina Rodriguez 170 (10) 175 (10)
193 Alina Weidlich 132 (10) 138 (10)
194 Kloie Wilson 216 (10) 220 (10)
195 Adison Balderston 222 (28) 244 (25)
196 Taylor Williamson 240 (19) 250 (18)
197 Keara Napoli 170 (10) 175 (10)
198 Logan Filo-Loos 153 (10) 159 (10)
199 Mia Hesketh 166 (10) 171 (10)
200 Madeleine Persson 156 (10) 162 (10)
201 Marisa Flowers 166 (10) 171 (10)
202 Shelby Donahue 138 (10) 144 (10)
203 Jessica Kalagian 158 (10) 164 (10)
204 Justine Beath 223 (10) 226 (10)
205 Ellia Miller 168 (10) 173 (10)
206 Cierra Cole 184 (10) 189 (10)
207 Sabrina Bedin 100 (50) 180 (36)
208 Katelynn Sanders 187 (10) 191 (10)
209 Vaar Thurmann-Moe 168 (37) 204 (30)
210 Hannah Frakes 171 (21) 192 (19)
211 Holly Tynan 175 (10) 180 (10)
212 Michelle Basnett 183 (10) 188 (10)
213 Brynn Kurlan 159 (10) 164 (10)
214 Annie Campain 100 (50) 180 (36)
215 Madie Edwards 178 (10) 183 (10)
216 Mariana Bell 149 (10) 155 (10)
217 Jasmine Sheehan 245 (23) 256 (21)
218 Amy Hosking 174 (10) 179 (10)
219 Ana Alquezar 157 (10) 163 (10)
220 Lindsey Lane 168 (37) 204 (30)
221 Ashley Jerue 168 (37) 204 (30)
222 Brooke Tuatao 142 (38) 187 (31)
222 Laura Guell Martinez 100 (50) 180 (36)
224 Kristi Eramo O'Connell 234 (10) 237 (10)
225 Emiliana Guerra 124 (10) 131 (10)
226 Jennifer Muir 169 (10) 174 (10)
227 Nikki Matarazzo 177 (10) 182 (10)
228 Jana Geertz 149 (10) 155 (10)
229 Allison Weiss 166 (28) 198 (24)
230 Kelcy Ware 226 (34) 253 (29)
231 Sydney Smith 100 (50) 180 (36)
232 Brittany Weiss 198 (10) 202 (10)
233 Uracha Teerawanitsan 146 (10) 152 (10)
234 Randi Stevens 148 (25) 181 (22)
235 Rebekah Devine 142 (10) 148 (10)
236 Rita García 199 (40) 230 (32)
237 Alina Ward 151 (10) 157 (10)
238 Amanda Fusuma 204 (10) 208 (10)
239 Andrea Solberg 181 (10) 186 (10)
239 Becca Merritt 174 (10) 179 (10)
241 Claire Truax 177 (10) 182 (10)
242 Nataya Flores 149 (10) 155 (10)
243 Louise Risdahl Mathiasen 178 (10) 183 (10)
244 Ragnhild Seim 144 (11) 151 (10)
245 Lydia Fish 181 (20) 199 (18)
246 Emilia Leppänen 222 (10) 225 (10)
247 Belinda Bekker 137 (10) 143 (10)
247 Ana Daniela Castañeda 100 (50) 180 (36)
249 Sabrina Raahauge 148 (10) 154 (10)
250 Andreia Pinheiro 196 (10) 200 (10)
251 Aliadhy Bass 100 (50) 100 (50)
252 Danielle Ford 176 (10) 176 (10)
252 Barbara Caravello 158 (10) 158 (10)
254 Sarah Hogue 149 (10) 149 (10)
255 Carole Castellani 167 (19) 167 (19)
256 Milou Jaspers 140 (10) 140 (10)
257 Olivia Johansson 170 (10) 170 (10)
257 Ingrid Tøndel 226 (35) 226 (35)
259 Gilmari Reyneke 154 (10) 154 (10)
260 Kseniia Trubetskaia 150 (10) 150 (10)
261 Sammy Nalley 204 (29) 204 (29)
262 Jessica Schwartz 164 (10) 164 (10)
263 Jenna Michelotti 146 (10) 146 (10)
264 Emily Andrade 180 (10) 180 (10)
265 Katie Calyore 185 (10) 185 (10)
266 Christine Middleton 116 (16) 116 (16)
266 Marika Seppälä 144 (10) 144 (10)
268 Lisa Campbell 100 (50) 100 (50)
269 Noortje Bleeker 197 (10) 197 (10)
270 Carmen Pericet Cantador 100 (50) 100 (50)
271 Hana Machover 185 (26) 185 (26)
272 Autumn Hutchinson 56 (31) 56 (31)
273 Hanna Karlsson 184 (10) 184 (10)
273 Nadine Kirchner 133 (10) 133 (10)
275 Sami Scorzelli 195 (21) 195 (21)
276 Susan Treppner 143 (10) 143 (10)
277 Kayla Kelly 169 (32) 169 (32)
278 Allison Ralfs 162 (10) 162 (10)
279 Callista Lang 186 (10) 186 (10)
280 Danielle Dunlap 178 (10) 178 (10)
281 Julie Simon 206 (24) 206 (24)
282 Marcella Hunnicutt 205 (41) 205 (41)
282 Iranzu Echeverria 168 (37) 168 (37)
284 Julia Blazejowska 165 (10) 165 (10)
285 Emily Pearce 171 (15) 171 (15)
286 Emily White 174 (10) 174 (10)
287 Faith Stewart 175 (10) 175 (10)
287 Gabrielle Spenst 180 (10) 180 (10)
289 Kendra Pennings 148 (12) 148 (12)
290 Ana Valladares 144 (10) 144 (10)
291 Hannah Hall 173 (10) 173 (10)
292 Valerie Boileau 168 (37) 168 (37)
293 Nicole Heer 179 (10) 179 (10)
294 Isabel D'Avis 157 (38) 157 (38)
295 Tanha Bouffe 168 (10) 168 (10)
296 Alison Stall 178 (10) 178 (10)
297 Deanna Posey 161 (10) 161 (10)
298 Zummer Pagan 153 (43) 153 (43)
299 Amber Takara 139 (10) 139 (10)
300 Valentina Magalotti 164 (10) 164 (10)
301 Lynsey Martin 167 (10) 167 (10)
302 Kelly Clark 189 (10) 189 (10)
303 Lindsey Grasis 139 (12) 139 (12)
304 Evie Hollis 180 (10) 180 (10)
305 Janie Garratt 147 (10) 147 (10)
307 Alazne Egiazabal 100 (50) 100 (50)
308 Maggie Pairan 162 (10) 162 (10)
309 Katie Canning 110 (27) 110 (27)
310 Lois Smith 171 (10) 171 (10)
311 Emily Bridgers 230 (34) 230 (34)
312 Leeverne Engelbrecht 175 (10) 175 (10)
313 Brittany Chestnut 205 (41) 205 (41)
314 Hunter Abila 123 (34) 123 (34)
315 Jay-Lee Mansy 194 (31) 194 (31)
316 Tara Demers 134 (27) 134 (27)
317 Stacy Loushin 181 (10) 181 (10)
318 Chelsea Nicholas 210 (10) 210 (10)
319 Marina Crismariu 172 (11) 172 (11)
320 Aichan Chen 140 (34) 140 (34)
321 Mairead Fogarty 130 (31) 130 (31)
322 Lena Mentyka 163 (19) 163 (19)
323 Shahad Budebs 154 (10) 154 (10)
324 Paula Zikowsky 144 (10) 144 (10)
325 Chelsea Espe 148 (28) 148 (28)
326 Filippa Ferm 182 (10) 182 (10)
326 Marina Coutinho 138 (30) 138 (30)
328 Kelsey Kiel 171 (14) 171 (14)
329 Emily Sallome 109 (38) 109 (38)
330 Kimberlee Dekrey 146 (27) 146 (27)
331 Aneta Tucker 155 (10) 155 (10)
332 Amanda Macahan 106 (10) 106 (10)
333 Julia Glotz 158 (10) 158 (10)
334 Elin Birna Hallgrimsdottir 100 (50) 100 (50)
335 Alaina Savage 138 (10) 138 (10)
336 Mary Helen Saunders 166 (10) 166 (10)
337 Riley Estrada 100 (50) 100 (50)
338 Mariana Nakamura 100 (50) 100 (50)
339 Tammy Gyorkos 180 (31) 180 (31)
340 Cass Layne 61 (33) 61 (33)
341 Kamila Takeyeva 204 (15) 204 (15)
342 Marina Rios lopez 130 (36) 130 (36)
343 Joelene Neville 160 (10) 160 (10)
344 Lily Burkhead 163 (29) 163 (29)
345 Caroline Kluttz 160 (31) 160 (31)
346 Lacy Baumgart 194 (33) 194 (33)
347 Laura Sanchez 155 (15) 155 (15)
348 Kelly Benfey 186 (10) 186 (10)
349 Aline Wirz 163 (10) 163 (10)
350 Natalie Niska 169 (10) 169 (10)
351 Brooke Thomas 139 (15) 139 (15)
352 Kenzie Nolte 158 (10) 158 (10)
353 Amanda Fischer 165 (10) 165 (10)
353 Elly Hutchens 171 (10) 171 (10)
355 Annika Roberts 135 (10) 135 (10)
356 Caroline Baraúna 100 (50) 100 (50)
357 Rebekka Hoek 146 (10) 146 (10)
358 Mary Porter 100 (50) 100 (50)
359 Julia Hannaford 167 (10) 167 (10)
359 Megan Markee 148 (10) 148 (10)
361 Anastasiya Marino 191 (41) 191 (41)
362 Eva Ioanna Arampatzi 151 (10) 151 (10)
363 Amy-May Sutton 116 (10) 116 (10)
364 Danielle Nogueira 124 (10) 124 (10)
365 Ashley Walden 165 (10) 165 (10)
366 Chloe Smith 132 (25) 132 (25)
367 Mekenzie Woodhouse 141 (10) 141 (10)
368 Tess Hering 123 (37) 123 (37)
369 Laurie Clément 194 (30) 194 (30)
369 Julia Kato 163 (10) 163 (10)
371 Margaux Masset 168 (10) 168 (10)
372 Samantha Petrich 151 (10) 151 (10)
373 Colette Casey 175 (10) 175 (10)
374 Amanda Mackay 175 (10) 175 (10)
375 Ashleigh Wosny 175 (10) 175 (10)
376 Sarah Lykins 151 (11) 151 (11)
377 Salome Boveda 100 (50) 100 (50)
378 Jill Schonk 100 (35) 100 (35)
378 Jenny Hunt 134 (18) 134 (18)
380 Maisa Ghanem 166 (10) 166 (10)
381 Taylor Beck 181 (24) 181 (24)
382 Georgia Smith-Ball 152 (10) 152 (10)
383 Yuko Sakuyama 148 (10) 148 (10)
384 Danielle Paran 168 (37) 168 (37)
385 Brandi Arey 166 (23) 166 (23)
386 Hanna Magnusson 78 (41) 78 (41)
387 Dina Swift 166 (10) 166 (10)
388 Lisa Eble 135 (10) 135 (10)
389 Camille Barbot 159 (10) 159 (10)
390 Alexis Kendrix 130 (10) 130 (10)
391 Matilda Spanou 145 (10) 145 (10)
392 Hope Cicero 256 (15) 256 (15)
393 Hallgerður María Friðriksdóttir 133 (10) 133 (10)
394 Thais Nunes 177 (10) 177 (10)
395 Jade Williams 134 (10) 134 (10)
396 Chelsey Hughes 188 (34) 188 (34)
396 Anastasya Dodonova 180 (35) 180 (35)
398 Elma Ducic 159 (10) 159 (10)
399 Gemma Rader 153 (10) 153 (10)
400 Ida Karlsen 79 (35) 79 (35)
401 Verena Evelyn Reimers 148 (10) 148 (10)
402 Emma Valembois 114 (19) 114 (19)
403 Rachel Cesa 166 (10) 166 (10)
404 Lea Schmidt 146 (10) 146 (10)
405 Laurie Pfleiderer 138 (28) 138 (28)
406 Sapphire Goddard 174 (10) 174 (10)
407 Camila Cartagena 100 (50) 100 (50)
408 Paula Martinez 100 (50) 100 (50)
409 Justine Kachaeva 117 (10) 117 (10)
410 Dayana Vicentelli 171 (18) 171 (18)
411 Maggie Boyich 171 (39) 171 (39)
412 Marie-Pier Bonneau 166 (10) 166 (10)
413 Saige Smith 96 (42) 96 (42)
414 Sarah Massoni 180 (28) 180 (28)
415 Stefanie Bur 159 (10) 159 (10)
416 Jenna Larson 77 (10) 77 (10)
417 Hayley Adams 100 (50) 100 (50)
418 Constanza Cabrera 167 (10) 167 (10)
419 Amy Alessi 152 (10) 152 (10)
420 Michaela Garden 100 (50) 100 (50)
421 Rayane Menezes 100 (50) 100 (50)
422 Jasmien van Arnhem 97 (36) 97 (36)
423 Samantha Tolbert 251 (35) 251 (35)
424 Anastasia Kutlina 168 (37) 168 (37)
425 Morgan Ralphs 189 (44) 189 (44)
426 Jems Mercer 151 (10) 151 (10)
427 Jolene Quirke 200 (25) 200 (25)
428 Rocío Blanco Pérez 168 (37) 168 (37)
429 Debora Oliveira 100 (50) 100 (50)
430 Tahlia Jordan 152 (10) 152 (10)
431 Antonia Falt-Kottulinsky 146 (10) 146 (10)
432 Jussara Aguiar 100 (50) 100 (50)
433 Pip Clarke 142 (41) 142 (41)
434 Hannah Pruitt 168 (37) 168 (37)
435 Olivia Smoothy 100 (50) 100 (50)
436 Santa Ozolina 168 (37) 168 (37)
437 Autumn Flickinger 100 (50) 100 (50)
438 Italla Silva 100 (50) 100 (50)
439 Delfina Ortuño 205 (25) 205 (25)
440 Adrienne Robertson 129 (10) 129 (10)
441 Harley Turney 100 (50) 100 (50)
442 Sheree Willcox 167 (16) 167 (16)
443 Kristina Vasic 100 (50) 100 (50)
444 Chandler Shuford 120 (40) 120 (40)
445 Laura Mugnier 159 (10) 159 (10)
446 Sabrina Gordon 147 (10) 147 (10)
447 Or Cohen 148 (10) 148 (10)
448 Martha Rochford 161 (10) 161 (10)
449 Anniston Sudhoff 100 (50) 100 (50)
450 Annalise Moore 144 (10) 144 (10)
451 Madeline Helms 167 (10) 167 (10)
452 Jess Krezmien 150 (10) 150 (10)
453 Reagan Hathaway 150 (10) 150 (10)
454 MIchelle Palmer 160 (10) 160 (10)
455 Keilin Coleman 156 (10) 156 (10)
456 Amanda Wiechens 167 (37) 167 (37)
457 Jenna Head 100 (50) 100 (50)
458 Leigha Dean 187 (16) 187 (16)
459 Zoe Jones 124 (22) 124 (22)
460 Sofia Arteaga 170 (25) 170 (25)
461 Janine Penniall 157 (38) 157 (38)
462 Sierra Cameron 156 (10) 156 (10)
463 Carolina Martinez 100 (50) 100 (50)
464 Fatima Artola 131 (40) 131 (40)
465 Jenni Banks 175 (16) 175 (16)
466 Sarai Rodriguez 100 (50) 100 (50)
467 Sam Feneck 100 (50) 100 (50)
468 Megan O'Donnell 187 (10) 187 (10)
469 Piper Doten 103 (10) 103 (10)
470 Jessica Core 223 (40) 223 (40)
471 Laken Makhlouf 223 (27) 223 (27)
471 Ana Beatriz Gonzalez 100 (50) 100 (50)
473 Grace Strachan 168 (37) 168 (37)
474 Julie Vernet 135 (10) 135 (10)
475 Emma Armstrong 151 (10) 151 (10)
476 Heather Paas 201 (29) 201 (29)
477 Stefanie Hagelstam 100 (50) 100 (50)
478 Jackie Violette 158 (10) 158 (10)
479 Isabel Simonis 164 (10) 164 (10)
480 Nadia Szymialis 168 (37) 168 (37)
481 Jordan Adcock 157 (10) 157 (10)
482 Martha Fisher 72 (41) 72 (41)
483 Hannah Erickson 179 (31) 179 (31)
484 Ylva Stålnacke 156 (10) 156 (10)
485 Leah Smith 120 (37) 120 (37)
486 Mallory Lawson 158 (28) 158 (28)
487 Mariana Centeno 114 (41) 114 (41)
488 Carys Webster 172 (10) 172 (10)
489 Chely Galvan 220 (26) 220 (26)
490 Adriana Valeska 168 (37) 168 (37)
491 Julia Holm 168 (37) 168 (37)
492 Jessica Deary 150 (32) 150 (32)
493 Vanessa Wagner 160 (10) 160 (10)
494 Lydia Schaake 142 (10) 142 (10)
495 Alys Scott 148 (10) 148 (10)
496 Heidi Kearns 84 (36) 84 (36)
497 Charlotte Spence 203 (10) 203 (10)
498 Jeanett Nielsen 152 (29) 152 (29)
499 Miriam Hazlett 168 (37) 168 (37)
500 Toya Nelson 162 (10) 162 (10)
501 Silja Zillo 153 (10) 153 (10)
502 Trish Adams 158 (30) 158 (30)
503 Louise Cederblad 150 (10) 150 (10)
504 Maddy Huggins 143 (10) 143 (10)
505 Laura Yardley 85 (43) 85 (43)
506 Adrienne Geary 153 (10) 153 (10)
507 Daisy McDonald 152 (10) 152 (10)
507 Sigrid Koolhaas 143 (49) 143 (49)
509 Janette Hynes 189 (33) 189 (33)
510 Madison Jefferson 168 (37) 168 (37)
510 Stephanie Rauschenberger 150 (10) 150 (10)
512 Alexsandra Buzunova 173 (10) 173 (10)
513 Sequoia Barrera 174 (10) 174 (10)
514 Bruna Fernandes 177 (10) 177 (10)
515 Alexis Machuga 158 (10) 158 (10)
516 Lucia Borziani 131 (10) 131 (10)
517 Morgan Hickson 147 (10) 147 (10)
518 Melissa Houff 110 (43) 110 (43)
519 Pieta Hansen 154 (10) 154 (10)
520 Delfina Cohen 100 (50) 100 (50)
521 Steinunn Anna Svansdóttir 100 (50) 100 (50)
522 Emilie Møller-Olsen 168 (37) 168 (37)
523 Arielle Sanders 158 (10) 158 (10)
524 Martina Borrini 147 (10) 147 (10)
525 Milena Thiele 109 (10) 109 (10)
526 Nina Vragovic 142 (10) 142 (10)
527 Kendra Sankey 151 (10) 151 (10)
528 Brittany Stevens 154 (36) 154 (36)
528 Caitlin Porter 117 (32) 117 (32)
530 Lindsey Hoffmann 115 (17) 115 (17)
531 Jessica Matos 100 (50) 100 (50)
532 Tarraneh Dadgar 128 (40) 128 (40)
533 Cierra Crowley 145 (41) 145 (41)
534 Reese Littlewood 146 (10) 146 (10)
535 Sam Halms 119 (20) 119 (20)
536 Thirza Den Boer 136 (14) 136 (14)
537 Sam Ventrice 100 (50) 100 (50)
538 Jessie Nendza 155 (43) 155 (43)
539 Carrie Tobias 208 (40) 208 (40)
540 Jennifer McVey 100 (50) 100 (50)
541 Jessica Casas 168 (37) 168 (37)
542 Lauren Gravatt 226 (31) 226 (31)
543 Leen Crol 110 (10) 110 (10)
544 Taylor Kaas 176 (31) 176 (31)
545 Amy Hickey 100 (50) 100 (50)
546 Joanna Zubkowicz 112 (11) 112 (11)
547 Victoria Robertson 148 (10) 148 (10)
548 Karisa Stapp 162 (10) 162 (10)
549 Rebecca Voigt Miller 187 (10) 187 (10)
550 Julia Jakobsen 137 (18) 137 (18)
551 Sheena Hammer 179 (10) 179 (10)
552 Tahni Lawler 143 (30) 143 (30)
553 Jasmine Ribada 26 (40) 26 (40)
554 Pamela Giffoni 100 (50) 100 (50)
555 Morgan Gray 138 (21) 138 (21)
556 Charlotte Davies 124 (10) 124 (10)
557 Jimena Delamer 188 (10) 188 (10)
558 Charlee Kraiss 121 (10) 121 (10)
559 Laura Driskill 126 (42) 126 (42)
560 Bruna Lipinski 100 (50) 100 (50)
561 Kelsey Hays 156 (41) 156 (41)
562 Kelsi Petersen 160 (16) 160 (16)
563 Natalie Simpson 103 (43) 103 (43)
564 Fanny Girard 180 (40) 180 (40)
565 Megan Powell 133 (10) 133 (10)
566 Ruth Watkins 135 (10) 135 (10)
567 Cassidy Bacon 100 (50) 100 (50)
568 Addison Latiolais 105 (26) 105 (26)
569 Speranza Boncioli 152 (10) 152 (10)
570 Caitlin Dent Hernandez 154 (10) 154 (10)
570 Megan Sears 138 (10) 138 (10)
572 Kay Wirkner 168 (37) 168 (37)
573 Vickmary Torres 140 (40) 140 (40)
574 Gabriela Azevedo 100 (50) 100 (50)
575 Jesse Ward 100 (50) 100 (50)
575 Kristen Reiche 164 (10) 164 (10)
577 Ella Price 100 (50) 100 (50)
578 Delphine Savard 100 (50) 100 (50)
579 Claudia Reque 175 (15) 175 (15)
580 Victoria White 100 (50) 100 (50)
581 Morgan Kain 121 (43) 121 (43)
582 Amanda Cummins 141 (10) 141 (10)
583 Sedona Townsend 147 (33) 147 (33)
584 María Jose Vargas 100 (50) 100 (50)
585 Julia Bayne 158 (10) 158 (10)
585 Liisa Laikko 100 (50) 100 (50)
587 Mariah Burkhard 114 (24) 114 (24)
